REUNIÓN: 1 LIGA DE PISTA CV SAN VICENTE 4-12-2021
Clasificación de DANESA Cadete Masculino

Actualizada el 04/12/2021 a las 10:14:54
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 10MARTINEZ PALAZON, JAIME CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 22ORTS ROCHE, OSCAR CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 18CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 16RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 14ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET GRUPO SIME - LEVEL0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 6DOLZ LUCAS , LUIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 19MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 15GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 20HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 23LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 9BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 26MATEEV POPOV, MATEO MATEY CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 21CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 24PASTOR TERUEL, JOEL CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 3PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 25ALMAJANO AMARO, ANDER CADET **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 12MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 4RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 1LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET **AITANA, CC0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 2
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 26MATEEV POPOV, MATEO MATEY CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 15GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 13BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 19MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 24PASTOR TERUEL, JOEL CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 16RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 6DOLZ LUCAS , LUIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 23LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 3PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 1
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 14ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET GRUPO SIME - LEVEL0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 18CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 22ORTS ROCHE, OSCAR CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 10MARTINEZ PALAZON, JAIME CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 9BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 17DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 4RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 12MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 25ALMAJANO AMARO, ANDER CADET **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 1LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET **AITANA, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 5MARTINEZ SEGARRA, JAVIER CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0