REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de SCRATCH Alevin

Actualizada el 06/02/2022 a las 11:20:15
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 34  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL ALEVI **ONTINYENT, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 31  LLORCA RUIZ, FERRAN ALEVI **AITANA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 42  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 85  BORT LUCAS, ARNAU ALEVI BENICASSIM ESPORTS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 41  SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU ALEVI **TRIASPORT, CE0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 86  TORTOSA UBEROS, ALEX ALEVI **ONTINYENT, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 34  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL ALEVI **ONTINYENT, CC40  40  0  0  0  0
2 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC38  38  0  0  0  0
3 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC36  36  0  0  0  0
4 31  LLORCA RUIZ, FERRAN ALEVI **AITANA, CC34  34  0  0  0  0
5 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD32  32  0  0  0  0
6 42  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA30  30  0  0  0  0
7 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC28  28  0  0  0  0
8 85  BORT LUCAS, ARNAU ALEVI BENICASSIM ESPORTS26  26  0  0  0  0
9 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC24  24  0  0  0  0
10 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC22  22  0  0  0  0
11 41  SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU ALEVI **TRIASPORT, CE20  20  0  0  0  0
12 86  TORTOSA UBEROS, ALEX ALEVI **ONTINYENT, CC18  18  0  0  0  0