REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantil

Actualizada el 06/02/2022 a las 13:39:39
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT18  0  0  1  2  3  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC7  0  0  2  0  1  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD7  0  0  3  3  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC7  0  0  9  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT6  0  0  14  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC5  0  0  6  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 72  FERRERO FERRERO, MATEO INFAN **ONTINYENT, CC3  0  0  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC2  0  0  8  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 49  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 48  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC-20  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 10  SANCHIS QUILIS, JOAN INFAN **ONTINYENT, CC-20  0  1  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC-40  0  2  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-40  0  2  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT98  40  0  40  18  1
2 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC79  34  0  38  7  2
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD79  36  0  36  7  3
4 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC65  38  0  20  7  4
5 72  FERRERO FERRERO, MATEO INFAN **ONTINYENT, CC65  32  0  30  3  7
6 8  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC64  28  0  34  2  8
7 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC61  30  0  26  5  6
8 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT54  24  0  24  6  5
9 48  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN INFAN **ONTINYENT, CC54  26  0  28  0  12
10 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC50  18  0  32  0  10
11 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC36  20  0  16  0  11
12 49  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC34  22  0  12  0  9
13 10  SANCHIS QUILIS, JOAN INFAN **ONTINYENT, CC18  16  0  22  -20  14
14 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC8  14  0  14  -20  13
15 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC-10  12  0  18  -40  15
16 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-20  10  0  10  -40  16