REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de TEMPO Open Masculino

Actualizada el 20/12/2021 a las 17:32:29
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 34  HERNANDEZ RICO, GABRIEL ELITE NEXTA CYCLING TEAM1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 22  GUTIERREZ MERCADER, IBAN JUNIO BATHCO0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 19  SERRANO CASTILLO, SERGIO JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 35  CARRION MECHO, JAVI ELITE NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 2  BORT LUCAS, MARC JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 5  DIAZ CHILET, RICARDO JUNIO **BICICLETAS SANCHIS, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 6  LOPEZ AROCA, CARLOS JUNIO GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 17  NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO **PINEDO, PC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 21  CERVERA MOCETE, MIGUEL JUNIO **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 33  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN ELITE NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 45  GIMENO PERRAMON, RICARD ELITE OBRABITAT +QPEDALS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 46  MAS VICENT, ANTONIO MA-50 NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 48  SAN ABDON HERRMANN, ANDRES JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 49  MAS PALLARES, PEPE JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 77  FERRERES NAVARRO, ISABEL F-ELI **MANUELA FUNDACION, C.D.0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 3  RAMOS CONSUEGRA, DAVID RAMON JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 1  LOZANO SORIANO, FRANCISCO JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 23  PACHECO OJERO, PABLO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 47  CASTELLET JULVE, MARC JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 35  CARRION MECHO, JAVI ELITE NEXTA CYCLING TEAM74  40  34  0  0  0
2 34  HERNANDEZ RICO, GABRIEL ELITE NEXTA CYCLING TEAM66  26  40  0  0  0
3 6  LOPEZ AROCA, CARLOS JUNIO GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI64  36  28  0  0  0
4 19  SERRANO CASTILLO, SERGIO JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM60  24  36  0  0  0
5 33  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN ELITE NEXTA CYCLING TEAM60  38  22  0  0  0
6 22  GUTIERREZ MERCADER, IBAN JUNIO BATHCO56  18  38  0  0  0
7 21  CERVERA MOCETE, MIGUEL JUNIO **STEFANO GARZELLI TEAM, CD54  30  24  0  0  0
8 45  GIMENO PERRAMON, RICARD ELITE OBRABITAT +QPEDALS54  34  20  0  0  0
9 2  BORT LUCAS, MARC JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD48  16  32  0  0  0
10 49  MAS PALLARES, PEPE JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM42  28  14  0  0  0
11 23  PACHECO OJERO, PABLO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-38  32  6  0  0  0
12 48  SAN ABDON HERRMANN, ANDRES JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA38  22  16  0  0  0
13 17  NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO **PINEDO, PC34  8  26  0  0  0
14 3  RAMOS CONSUEGRA, DAVID RAMON JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD30  20  10  0  0  0
15 5  DIAZ CHILET, RICARDO JUNIO **BICICLETAS SANCHIS, CC30  0  30  0  0  0
16 46  MAS VICENT, ANTONIO MA-50 NEXTA CYCLING TEAM28  10  18  0  0  0
17 77  FERRERES NAVARRO, ISABEL F-ELI **MANUELA FUNDACION, C.D.26  14  12  0  0  0
18 47  CASTELLET JULVE, MARC JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA16  12  4  0  0  0
19 1  LOZANO SORIANO, FRANCISCO JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD14  6  8  0  0  0
DNS8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO GRUPO SIME - LEVELDNS  0  0  0  0  0
DNS12  MERENCIANO VERDEGUER, AARON JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPEDNS  0  0  0  0  0
DNS13  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPEDNS  0  0  0  0  0
DNS31  GIL, VICTOR ELITE **CAMPIO LLORENS, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS37  SERRANO RUBIO, SERGIO ELITE STEFANO GARZELLI TEAMDNS  0  0  0  0  0