REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de SCRATCH Infantil

Actualizada el 20/12/2021 a las 17:25:14
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **BICICLETAS SANCHIS, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 79  PEGUEROLES GIMENO, DAVID INFAN **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 16  ARRANZ LOPEZ, ADRIAN  INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **GRUP DOS RODES, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC40  40  0  0  0  0
2 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **BICICLETAS SANCHIS, CC38  38  0  0  0  0
3 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC36  36  0  0  0  0
4 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD34  34  0  0  0  0
5 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC32  32  0  0  0  0
6 79  PEGUEROLES GIMENO, DAVID INFAN **TALLERES GRAÑANA, CC30  30  0  0  0  0
7 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC28  28  0  0  0  0
8 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC26  26  0  0  0  0
9 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC24  24  0  0  0  0
10 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD22  22  0  0  0  0
11 16  ARRANZ LOPEZ, ADRIAN  INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD20  20  0  0  0  0
12 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **GRUP DOS RODES, CC18  18  0  0  0  0
13 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN **BICI CLUB PICASSENT, CC16  16  0  0  0  0
14 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC14  14  0  0  0  0
DNS1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CCDNS  0  0  0  0  0