REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 20/12/2021 a las 16:53:32
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 3  PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 29  GARCIA FONT, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET GRUPO SIME - LEVEL0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS40  40  0  0  0  0
2 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO38  38  0  0  0  0
3 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO36  36  0  0  0  0
4 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET INESCAR - GSPORT34  34  0  0  0  0
5 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT32  32  0  0  0  0
6 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO30  30  0  0  0  0
7 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO28  28  0  0  0  0
8 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT26  26  0  0  0  0
9 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC24  24  0  0  0  0
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC22  22  0  0  0  0
11 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS20  20  0  0  0  0
12 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA18  18  0  0  0  0
13 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 16  16  0  0  0  0
14 3  PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD14  14  0  0  0  0
15 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS12  12  0  0  0  0
16 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD10  10  0  0  0  0
17 29  GARCIA FONT, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS8  8  0  0  0  0
18 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET GRUPO SIME - LEVEL0  0  0  0  0  0