REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 20/12/2021 a las 17:49:05
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO28  0  0  1  10  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS18  0  0  2  6  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO10  0  0  3  4  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET INESCAR - GSPORT6  0  0  4  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO5  0  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT5  0  0  6  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC1  0  0  7  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 3  PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD-20  0  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO-20  0  1  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 29  GARCIA FONT, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS134  40  36  40  18  2
2 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO130  36  34  32  28  1
3 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO126  38  40  38  10  3
4 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO109  30  38  36  5  5
5 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT85  32  14  34  5  6
6 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET INESCAR - GSPORT84  34  16  28  6  4
7 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT82  26  26  30  0  10
8 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA72  18  30  24  0  9
9 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC67  24  20  22  1  7
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC60  22  18  20  0  12
11 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO58  28  24  26  -20  16
12 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 48  16  22  10  0  11
13 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS46  20  28  18  -20  15
14 3  PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD38  14  12  12  0  8
15 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  12  32  14  -20  14
16 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD16  10  10  16  -20  13
17 29  GARCIA FONT, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS4  8  8  8  -20  17
DNS14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET GRUPO SIME - LEVELDNS  0  0  0  0  0