REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de ELIMINACIÓN Open Masculino

Actualizada el 20/12/2021 a las 17:37:38
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 19  SERRANO CASTILLO, SERGIO JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 34  HERNANDEZ RICO, GABRIEL ELITE NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 21  CERVERA MOCETE, MIGUEL JUNIO **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 2  BORT LUCAS, MARC JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 45  GIMENO PERRAMON, RICARD ELITE OBRABITAT +QPEDALS0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 22  GUTIERREZ MERCADER, IBAN JUNIO BATHCO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 35  CARRION MECHO, JAVI ELITE NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 6  LOPEZ AROCA, CARLOS JUNIO GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 33  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN ELITE NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 77  FERRERES NAVARRO, ISABEL F-ELI **MANUELA FUNDACION, C.D.0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 48  SAN ABDON HERRMANN, ANDRES JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 49  MAS PALLARES, PEPE JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 3  RAMOS CONSUEGRA, DAVID RAMON JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 46  MAS VICENT, ANTONIO MA-50 NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 23  PACHECO OJERO, PABLO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 17  NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO **PINEDO, PC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 1  LOZANO SORIANO, FRANCISCO JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 47  CASTELLET JULVE, MARC JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 5  DIAZ CHILET, RICARDO JUNIO **BICICLETAS SANCHIS, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 34  HERNANDEZ RICO, GABRIEL ELITE NEXTA CYCLING TEAM104  26  40  38  0  0
2 35  CARRION MECHO, JAVI ELITE NEXTA CYCLING TEAM102  40  34  28  0  0
3 19  SERRANO CASTILLO, SERGIO JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM100  24  36  40  0  0
4 6  LOPEZ AROCA, CARLOS JUNIO GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI90  36  28  26  0  0
5 21  CERVERA MOCETE, MIGUEL JUNIO **STEFANO GARZELLI TEAM, CD90  30  24  36  0  0
6 22  GUTIERREZ MERCADER, IBAN JUNIO BATHCO86  18  38  30  0  0
7 45  GIMENO PERRAMON, RICARD ELITE OBRABITAT +QPEDALS86  34  20  32  0  0
8 33  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN ELITE NEXTA CYCLING TEAM84  38  22  24  0  0
9 2  BORT LUCAS, MARC JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD82  16  32  34  0  0
10 49  MAS PALLARES, PEPE JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM60  28  14  18  0  0
11 48  SAN ABDON HERRMANN, ANDRES JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA58  22  16  20  0  0
12 23  PACHECO OJERO, PABLO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-50  32  6  12  0  0
13 77  FERRERES NAVARRO, ISABEL F-ELI **MANUELA FUNDACION, C.D.48  14  12  22  0  0
14 3  RAMOS CONSUEGRA, DAVID RAMON JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD46  20  10  16  0  0
15 17  NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO **PINEDO, PC44  8  26  10  0  0
16 46  MAS VICENT, ANTONIO MA-50 NEXTA CYCLING TEAM42  10  18  14  0  0
17 5  DIAZ CHILET, RICARDO JUNIO **BICICLETAS SANCHIS, CC30  0  30  0  0  0
18 1  LOZANO SORIANO, FRANCISCO JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD22  6  8  8  0  0
19 47  CASTELLET JULVE, MARC JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA22  12  4  6  0  0
DNS8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO GRUPO SIME - LEVELDNS  0  0  0  0  0
DNS12  MERENCIANO VERDEGUER, AARON JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPEDNS  0  0  0  0  0
DNS13  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPEDNS  0  0  0  0  0
DNS31  GIL, VICTOR ELITE **CAMPIO LLORENS, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS37  SERRANO RUBIO, SERGIO ELITE STEFANO GARZELLI TEAMDNS  0  0  0  0  0