REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantil Femenino

Actualizada el 20/12/2021 a las 17:34:30
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **ANGEL VICIOSO, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 28  BASSI MARZAL, PAULA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **ANGEL VICIOSO, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA **BICI CLUB PICASSENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 24  SORIA LORCA, ADRIANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 25  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 29  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **ANGEL VICIOSO, CC76  36  0  40  0  0
2 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS76  38  0  38  0  0
3 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC76  40  0  36  0  0
4 28  BASSI MARZAL, PAULA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC66  32  0  34  0  0
5 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **ANGEL VICIOSO, CC60  30  0  30  0  0
6 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC58  26  0  32  0  0
7 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA **BICI CLUB PICASSENT, CC56  28  0  28  0  0
8 29  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA56  34  0  22  0  0
9 24  SORIA LORCA, ADRIANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC50  24  0  26  0  0
10 25  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC46  22  0  24  0  0
DNS18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CCDNS  0  0  0  0  0