REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 20/12/2021 a las 17:36:38
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET INESCAR - GSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 3  PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 29  GARCIA FONT, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO116  38  40  38  0  0
2 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS116  40  36  40  0  0
3 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO104  30  38  36  0  0
4 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO102  36  34  32  0  0
5 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT82  26  26  30  0  0
6 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET INESCAR - GSPORT80  32  14  34  0  0
7 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO78  28  24  26  0  0
8 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET INESCAR - GSPORT78  34  16  28  0  0
9 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA72  18  30  24  0  0
10 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS66  20  28  18  0  0
11 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET **SAN VICENTE, CC66  24  20  22  0  0
12 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET **SAN VICENTE, CC60  22  18  20  0  0
13 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS58  12  32  14  0  0
14 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET **PEÑA CICLISTA EL CACHO 48  16  22  10  0  0
15 3  PAREDES RIVERA, JONATHAN CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD38  14  12  12  0  0
16 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD36  10  10  16  0  0
17 29  GARCIA FONT, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS24  8  8  8  0  0
DNS14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET GRUPO SIME - LEVELDNS  0  0  0  0  0