REUNIÓN:9 LIGA DE PISTA CV NOVELDA 27-2-2022
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 27/02/2022 a las 10:56:32
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME5  0  0  13  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT3  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
3 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS3  0  0  2  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT1  0  0  7  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 38  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 4  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE F-CAD U.C. FUENLABRADA-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 1  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM-20  0  1  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 36  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS CADET LUCTA - GRUPO SIME-20  0  1  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT78  40  38  0  0  0
2 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME76  36  40  0  0  0
3 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT68  34  34  0  0  0
4 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS68  32  36  0  0  0
5 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT60  30  30  0  0  0
6 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI60  28  32  0  0  0
7 38  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO CADET LUCTA - GRUPO SIME58  38  20  0  0  0
8 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS54  26  28  0  0  0
9 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS50  24  26  0  0  0
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS44  20  24  0  0  0
11 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE44  22  22  0  0  0
12 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS32  14  18  0  0  0
13 1  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM30  18  12  0  0  0
14 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS26  16  10  0  0  0
15 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS24  8  16  0  0  0
16 4  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE F-CAD U.C. FUENLABRADA24  10  14  0  0  0
17 36  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS CADET LUCTA - GRUPO SIME20  12  8  0  0  0