REUNIÓN:9 LIGA DE PISTA CV NOVELDA 27-2-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 27/02/2022 a las 13:28:56
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI28  1  0  4  0  5  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS23  1  0  8  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME14  0  0  3  5  0  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS12  0  0  1  1  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT9  0  0  2  3  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE2  0  0  7  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 38  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO CADET LUCTA - GRUPO SIME2  0  0  9  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  15  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 4  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE F-CAD U.C. FUENLABRADA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-17  0  1  12  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 1  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM-20  0  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 36  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS CADET LUCTA - GRUPO SIME-20  0  1  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME128  38  40  36  14  3
2 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT127  40  38  40  9  5
3 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI120  30  32  30  28  1
4 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS120  34  36  38  12  4
5 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS113  28  28  34  23  2
6 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT102  36  34  32  0  9
7 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT92  32  30  28  2  8
8 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE74  24  22  26  2  6
9 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS70  22  24  24  0  10
10 38  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO CADET LUCTA - GRUPO SIME62  20  20  20  2  7
11 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS48  14  18  16  0  13
12 4  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE F-CAD U.C. FUENLABRADA42  10  14  18  0  11
13 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS36  8  16  12  0  12
14 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS31  16  10  22  -17  14
15 1  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM24  18  12  14  -20  15
16 36  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS CADET LUCTA - GRUPO SIME10  12  8  10  -20  16
DNS9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPISDNS  0  0  0  0  0