Serie: finalClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
---|
1 | 4 | TOMAS GARCIA, JOSE DAVID | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | CAYUELA CANOVAS, LUIS | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 | DOLS LORENZO, LLUC | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18 | MONTURIOL QUINDOS, NARCIS | CADET | FED. CATALANA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | CALLADO LORENTE, ALEJANDRO | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 37 | FORTEA VICENTE, ASIER | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 | LOPEZ REY, IÑAKI | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 | MORTES MARTINEZ, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 29 | SAN MARTIN SASTRE , MARC | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | RUBIO ALLER, SERGIO | CADET | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 | ORTS ROCHE, OSCAR | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 24 | MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 43 | VELA PABLO, ALVARO | CADET | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN | CADET | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 27 | MORLA MAS, JOAN | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 23 | SANSANO CESPEDES, ALVARO | CADET | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | HURTADO MORAN, DANIEL | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 25 | TRILLO LANUZA, ERIC | CADET | **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30 | MULET COLL, MARTI | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 35 | MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 41 | TIMONER FERRER, PERE | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 45 | MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO | CADET | INDESO GOLD BIKE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 26 | SOTO CERVANTES, ALEJANDRO | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS | 21 | DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie: 2Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
---|
1 | 45 | MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO | CADET | INDESO GOLD BIKE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29 | SAN MARTIN SASTRE , MARC | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | ORTS ROCHE, OSCAR | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30 | MULET COLL, MARTI | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 32 | MORTES MARTINEZ, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 21 | DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 41 | TIMONER FERRER, PERE | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 25 | TRILLO LANUZA, ERIC | CADET | **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 | LOPEZ REY, IÑAKI | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 | MORLA MAS, JOAN | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 28 | DOLS LORENZO, LLUC | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 43 | VELA PABLO, ALVARO | CADET | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | GUILLEN MULERO, JOSE LUIS | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20 | MONREAL MATEO, JAVIER | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 | CESPEDES BATALLA, JOAN | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | LEAL PALAZON, NOEL | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | CASALS VILADRICH, ALBERT | CADET | FED. CATALANA | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 42 | ARILLA FRANCO, ALAN | CADET | **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36 | BERENGUER CANO, ANDREU | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 9 | MARTINEZ INFANTES, GONZALO | CADET | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie: 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan | V.Per | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
---|
1 | 8 | HURTADO MORAN, DANIEL | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 37 | FORTEA VICENTE, ASIER | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN | CADET | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24 | MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | TOMAS GARCIA, JOSE DAVID | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 35 | MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | CAYUELA CANOVAS, LUIS | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 | SANSANO CESPEDES, ALVARO | CADET | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 | SOTO CERVANTES, ALEJANDRO | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | RUBIO ALLER, SERGIO | CADET | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | CALLADO LORENTE, ALEJANDRO | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 | MONTURIOL QUINDOS, NARCIS | CADET | FED. CATALANA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 22 | PEREZ BARRENECHEA, EKAITZ | CADET | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 | NICOLAS MARTINEZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11 | GONZALEZ LEIVA, MARCOS | CADET | FED. CATALANA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 31 | PEREZ LUQUE, LUCAS | CADET | PURITO-TADESAN-NURIA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 33 | QUERAL ROSA, ASIER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 39 | NOGUERA CHESA, AARON | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 34 | CRUCETA SANCHEZ, CARLOS | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 14 | LLORCA RUIZ, FRANCESC | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44 | ALCALA BELMONTE, RAUL | CADET | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General Detallada Valencia
|
Categoria: CADETEClas | Dor. | Nombre | Categ. | Club/Equipo | Puntos | SCRATCH | ELIMINACIÓN | 200_m |
1 | 29 | SAN MARTIN SASTRE , MARC | CADETE | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 11 | 0 | 5 | 6 |
2 | 15 | ORTS ROCHE, OSCAR | CADETE | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 11 | 0 | 6 | 5 |
3 | 6 | CAYUELA CANOVAS, LUIS | CADETE | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 8 | 5 | 0 | 3 |
4 | 4 | TOMAS GARCIA, JOSE DAVID | CADETE | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | 37 | FORTEA VICENTE, ASIER | CADETE | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 5 | 1 | 4 | 0 |
6 | 32 | MORTES MARTINEZ, IKER | CADETE | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 5 | 0 | 1 | 4 |
7 | 28 | DOLS LORENZO, LLUC | CADETE | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | 27 | MORLA MAS, JOAN | CADETE | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 18 | MONTURIOL QUINDOS, NARCIS | CADETE | FED. CATALANA | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | 19 | LOPEZ REY, IÑAKI | CADETE | FED. NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 23 | SANSANO CESPEDES, ALVARO | CADETE | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 13 | CALLADO LORENTE, ALEJANDRO | CADETE | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 1 | MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN | CADETE | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 30 | MULET COLL, MARTI | CADETE | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | HURTADO MORAN, DANIEL | CADETE | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | RUBIO ALLER, SERGIO | CADETE | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 43 | VELA PABLO, ALVARO | CADETE | TRIPORTER- E.C.MAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 45 | MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO | CADETE | INDESO GOLD BIKE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 24 | MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN | CADETE | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21 | DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ | CADETE | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 41 | TIMONER FERRER, PERE | CADETE | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 25 | TRILLO LANUZA, ERIC | CADETE | MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 35 | MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR | CADETE | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 26 | SOTO CERVANTES, ALEJANDRO | CADETE | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |