REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 17/02/2023 a las 19:09:58
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 4TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 28DOLS LORENZO, LLUC CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 18MONTURIOL QUINDOS, NARCIS CADET FED. CATALANA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 37FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 19LOPEZ REY, IÑAKI CADET FED. NAVARRA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 32MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 29SAN MARTIN SASTRE , MARC CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 2RUBIO ALLER, SERGIO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 15ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 24MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN CADET FED. NAVARRA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 43VELA PABLO, ALVARO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 1MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 27MORLA MAS, JOAN CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 23SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 8HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 25TRILLO LANUZA, ERIC CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 30MULET COLL, MARTI CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 35MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR CADET FED. NAVARRA0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 41TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 45MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADET INDESO GOLD BIKE JEREZ0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 26SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 21DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ CADET FED. NAVARRA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 2
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 45MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADET INDESO GOLD BIKE JEREZ0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 29SAN MARTIN SASTRE , MARC CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 15ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 30MULET COLL, MARTI CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 32MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 21DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ CADET FED. NAVARRA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 41TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 25TRILLO LANUZA, ERIC CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 19LOPEZ REY, IÑAKI CADET FED. NAVARRA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 27MORLA MAS, JOAN CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 28DOLS LORENZO, LLUC CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 43VELA PABLO, ALVARO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 7GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 20MONREAL MATEO, JAVIER CADET FED. NAVARRA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 17CESPEDES BATALLA, JOAN CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 10LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 40MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 12CASALS VILADRICH, ALBERT CADET FED. CATALANA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 42ARILLA FRANCO, ALAN CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 36BERENGUER CANO, ANDREU CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 9MARTINEZ INFANTES, GONZALO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 1
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 37FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 1MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 24MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN CADET FED. NAVARRA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 4TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 35MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR CADET FED. NAVARRA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 6CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 26SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 2RUBIO ALLER, SERGIO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 18MONTURIOL QUINDOS, NARCIS CADET FED. CATALANA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 22PEREZ BARRENECHEA, EKAITZ CADET FED. NAVARRA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 5NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 11GONZALEZ LEIVA, MARCOS CADET FED. CATALANA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 31PEREZ LUQUE, LUCAS CADET PURITO-TADESAN-NURIA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 33QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 39NOGUERA CHESA, AARON CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 34CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 14LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 44ALCALA BELMONTE, RAUL CADET IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

ELIMINACIÓN

200_m

1 29SAN MARTIN SASTRE , MARC CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN11 0 5 6
2 15ORTS ROCHE, OSCAR CADETE GRUPO DEPORTIVO LLOPIS11 0 6 5
3 6CAYUELA CANOVAS, LUIS CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN8 5 0 3
4 4TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN6 6 0 0
5 37FORTEA VICENTE, ASIER CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME5 1 4 0
6 32MORTES MARTINEZ, IKER CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT5 0 1 4
7 28DOLS LORENZO, LLUC CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI4 4 0 0
8 27MORLA MAS, JOAN CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI3 0 3 0
9 18MONTURIOL QUINDOS, NARCIS CADETE FED. CATALANA3 3 0 0
10 19LOPEZ REY, IÑAKI CADETE FED. NAVARRA2 0 0 2
11 23SANSANO CESPEDES, ALVARO CADETE ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA2 0 2 0
12 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADETE GRUPO DEPORTIVO LLOPIS2 2 0 0
13 1MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO1 0 0 1
14 30MULET COLL, MARTI CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0 0 0 0
15 8HURTADO MORAN, DANIEL CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0 0 0 0
16 2RUBIO ALLER, SERGIO CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO0 0 0 0
17 43VELA PABLO, ALVARO CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO0 0 0 0
18 45MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADETE INDESO GOLD BIKE JEREZ0 0 0 0
19 24MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN CADETE FED. NAVARRA0 0 0 0
20 21DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ CADETE FED. NAVARRA0 0 0 0
21 41TIMONER FERRER, PERE CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME0 0 0 0
22 25TRILLO LANUZA, ERIC CADETE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0 0 0 0
23 35MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR CADETE FED. NAVARRA0 0 0 0
24 26SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0 0