REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN JUNIOR Femenino

Actualizada el 17/02/2023 a las 20:10:54
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8BLANCO CALBET, CLARA F-JUN INFINEATHAI-ARABAY-VAS BALEAR18  0  0  2  2  5  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6FERREYRA BELTRAMO, VALENTINA F-JUN INFINEATHAI-ARABAY-VAS BALEAR13  0  0  3  3  3  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 4SANCHEZ PEREZ, IRUNE F-JUN HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM12  0  0  1  0  0  2  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 7ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA8  0  0  5  5  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 9GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS4  0  0  4  1  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1LAGOSTENA FERNANDEZ, BELEN F-JUN C.D. LAGOSTENA TEAM0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 5MONSERRAT ALFARA, NAYHARA  F-JUN HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 2PAREJA RUIZ, CITLALI F-JUN FED. CATALANA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 3SITJAR DELER, MERCE F-JUN FED. CATALANA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10LORES BACA, ANDREA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: JUNIOR FEM.
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

VELOCIDAD

ELIMINACIÓN

200_m

1 6FERREYRA BELTRAMO, VALENTINA JUNIOR FEM. INFINEATHAI-ARABAY-VAS BALEAR25 5 5 5 5 5
2 4SANCHEZ PEREZ, IRUNE JUNIOR FEM. HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM22 4 4 6 2 6
3 8BLANCO CALBET, CLARA JUNIOR FEM. INFINEATHAI-ARABAY-VAS BALEAR18 6 6 1 4 1
4 2PAREJA RUIZ, CITLALI JUNIOR FEM. FED. CATALANA13 3 0 4 3 3
5 1LAGOSTENA FERNANDEZ, BELEN JUNIOR FEM. C.D. LAGOSTENA TEAM10 2 1 3 0 4
6 7ROSSATO, AIDA JUNIOR FEM. TEIKA-GRANJA RINYA8 0 3 2 1 2
7 5MONSERRAT ALFARA, NAYHARA  JUNIOR FEM. HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM7 1 0 0 6 0
8 9GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG JUNIOR FEM. U.C FUENLABRADA FEMINAS2 0 2 0 0 0
9 10LORES BACA, ANDREA JUNIOR FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
10 3SITJAR DELER, MERCE JUNIOR FEM. FED. CATALANA0 0 0 0 0 0