REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Femenino

Actualizada el 17/02/2023 a las 19:52:06
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 23ALMENA REQUENA, LEYRE F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA18  0  0  1  3  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 10VARGAS SUÑER, ADRIANA F-CAD FED. CATALANA8  0  0  2  0  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 4CARABALLO FELIPE, MARIA  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER5  0  0  20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 9BONA RAMOS, IRENE F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER4  0  0  3  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 22JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY3  0  0  4  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 14PELAYO ARANGUREN, MARTA  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER3  0  0  16  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 7GOIKOETXEA GARDE, SIETS F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER2  0  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13CATALAN TOLA, AIXA F-CAD FED. CATALANA1  0  0  13  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 5CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 15GARBAYO RUIZ DE LARRAMENDI, SILVIA F-CAD FED. NAVARRA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11PEREZ LUQUE, CANDELA F-CAD FED. CATALANA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 3BASSI MARZAL, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 17BELTRAN DE HEREDIA FERNANDEZ, ANE  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 1CARMONA COLOME, NAIA F-CAD U.C FUENLABRADA FEMINAS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 16REINA GOMILA, IRENE F-CAD HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 2SANCHEZ CORDOBA, NADIA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 19TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 18ROCA GUERRI, ROSALIA F-CAD INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 8BERASTEGUI JACA, ANE  F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 12TORRENT DEL CID, NAIA F-CAD FED. CATALANA0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 20CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 21BENEITO GARCIA, LIVIA F-CAD **BARCELONA PISTA CLUB ESPORTIU0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 6QUILEZ MIGUEL, AITANA F-CAD ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER-40  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE FEM.
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

VELOCIDAD

ELIMINACIÓN

200_m

1 23ALMENA REQUENA, LEYRE CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA30 6 6 6 6 6
2 9BONA RAMOS, IRENE CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER18 4 3 3 5 3
3 10VARGAS SUÑER, ADRIANA CADETE FEM. FED. CATALANA13 5 5 0 3 0
4 8BERASTEGUI JACA, ANE  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER12 3 0 5 0 4
5 14PELAYO ARANGUREN, MARTA  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER10 0 1 4 0 5
6 4CARABALLO FELIPE, MARIA  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER8 2 4 1 0 1
7 22JIMENEZ GARCIA, NOA CADETE FEM. INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY6 0 2 0 4 0
8 16REINA GOMILA, IRENE CADETE FEM. HEMON WOMEN`S CYCLING TEAM4 0 0 2 0 2
9 7GOIKOETXEA GARDE, SIETS CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER3 1 0 0 2 0
10 17BELTRAN DE HEREDIA FERNANDEZ, ANE  CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER1 0 0 0 1 0
11 15GARBAYO RUIZ DE LARRAMENDI, SILVIA CADETE FEM. FED. NAVARRA0 0 0 0 0 0
12 13CATALAN TOLA, AIXA CADETE FEM. FED. CATALANA0 0 0 0 0 0
13 11PEREZ LUQUE, CANDELA CADETE FEM. FED. CATALANA0 0 0 0 0 0
14 5CARRION GONZALEZ, YANARA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
15 1CARMONA COLOME, NAIA CADETE FEM. U.C FUENLABRADA FEMINAS0 0 0 0 0 0
16 20CAZORLA BRAVO, CANDELA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
17 3BASSI MARZAL, PAULA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
18 2SANCHEZ CORDOBA, NADIA CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
19 19TEVAR TOLOSA, ISABEL CADETE FEM. TEIKA-GRANJA RINYA0 0 0 0 0 0
20 12TORRENT DEL CID, NAIA CADETE FEM. FED. CATALANA0 0 0 0 0 0
21 18ROCA GUERRI, ROSALIA CADETE FEM. INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY0 0 0 0 0 0
22 21BENEITO GARCIA, LIVIA CADETE FEM. BARCELONA PISTA CLUB ESPORTIU0 0 0 0 0 0
23 6QUILEZ MIGUEL, AITANA CADETE FEM. ECOLOGICOS NAVARRA-BERATXA SER0 0 0 0 0 0