REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Junior Masculino

Actualizada el 17/02/2023 a las 18:04:30
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 12SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO **JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C.0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 7ZAFRA CORONELLAS, MARC JUNIO EUROPA-TADESAN-BLUEPOWER0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 16MIR RECIO, MARTI JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 17CARRION GONZALEZ, ROY JUNIO BONILLO TEAM0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15GAMUNDI ADROVER, JOAN JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 19ROCA SIQUIER, JOAN JUNIO CASTILLO DE ONDA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 6DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR JUNIO GSPORT+VATIOS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 4MOMPEAN MOÑINO, JOSE MARIA JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 27MONSERRATE OLIVER, SERGI JUNIO FED. CATALANA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 23ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 18ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 21NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO CASTILLO DE ONDA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 24RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 13ABADIA VAZQUEZ, SANDRO JUNIO FED. NAVARRA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 9CATALIN, MIHAI RAZVAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 20REMIRO CALABUIG, SAMUEL JUNIO ROBERT INNOVA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 11ROVIRA PANISELLO, IVAN JUNIO PC BAIX EBRE0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 2ANGUELA YAGüEZ, ALVARO JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 26COBO RECHE, MIGUEL JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 22ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 14JIMENEZ LEKUNBERRI, ANAI JUNIO FED. NAVARRA0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 1NAHARRO DELICADO, DANIEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 3TORRENTES GARCIA, CARLOS JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: JUNIOR
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

ELIMINACIÓN

200_m

1 12SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIOR JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C.12 6 6
2 19ROCA SIQUIER, JOAN JUNIOR CASTILLO DE ONDA6 1 5
3 17CARRION GONZALEZ, ROY JUNIOR BONILLO TEAM6 3 3
4 7ZAFRA CORONELLAS, MARC JUNIOR EUROPA-TADESAN-BLUEPOWER5 5 0
5 16MIR RECIO, MARTI JUNIOR SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI4 4 0
6 13ABADIA VAZQUEZ, SANDRO JUNIOR FED. NAVARRA4 0 4
7 6DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR JUNIOR GSPORT+VATIOS2 0 2
8 15GAMUNDI ADROVER, JOAN JUNIOR SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI2 2 0
9 2ANGUELA YAGüEZ, ALVARO JUNIOR SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI1 0 1
10 4MOMPEAN MOÑINO, JOSE MARIA JUNIOR EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0
11 23ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0
12 27MONSERRATE OLIVER, SERGI JUNIOR FED. CATALANA0 0 0
13 11ROVIRA PANISELLO, IVAN JUNIOR PC BAIX EBRE0 0 0
14 18ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0
15 21NEGRE BANDIN, JORGE JUNIOR CASTILLO DE ONDA0 0 0
16 24RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0
17 9CATALIN, MIHAI RAZVAN JUNIOR GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0 0 0
18 20REMIRO CALABUIG, SAMUEL JUNIOR ROBERT INNOVA0 0 0
19 1NAHARRO DELICADO, DANIEL JUNIOR EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0
20 26COBO RECHE, MIGUEL JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0
21 14JIMENEZ LEKUNBERRI, ANAI JUNIOR FED. NAVARRA0 0 0
22 22ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIOR LUCTA - GRANJA RINYA0 0 0
23 3TORRENTES GARCIA, CARLOS JUNIOR EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0