REUNIÓN: LIGA DE PISTA VALENCIA 17-2-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 17/02/2023 a las 17:51:11
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 15ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 29SAN MARTIN SASTRE , MARC CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 37FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 27MORLA MAS, JOAN CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 23SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 32MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 4TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 30MULET COLL, MARTI CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 6CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 43VELA PABLO, ALVARO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 21DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ CADET FED. NAVARRA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 41TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 25TRILLO LANUZA, ERIC CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 35MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR CADET FED. NAVARRA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 19LOPEZ REY, IÑAKI CADET FED. NAVARRA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 24MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN CADET FED. NAVARRA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 1MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 2RUBIO ALLER, SERGIO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 26SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 28DOLS LORENZO, LLUC CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 45MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADET INDESO GOLD BIKE JEREZ0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 18MONTURIOL QUINDOS, NARCIS CADET FED. CATALANA0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Clasificación General Detallada Valencia

Categoria: CADETE
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

ELIMINACIÓN

200_m

1 29SAN MARTIN SASTRE , MARC CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN11 5 6
2 15ORTS ROCHE, OSCAR CADETE GRUPO DEPORTIVO LLOPIS11 6 5
3 32MORTES MARTINEZ, IKER CADETE JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT5 1 4
4 37FORTEA VICENTE, ASIER CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME4 4 0
5 27MORLA MAS, JOAN CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI3 3 0
6 6CAYUELA CANOVAS, LUIS CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN3 0 3
7 19LOPEZ REY, IÑAKI CADETE FED. NAVARRA2 0 2
8 23SANSANO CESPEDES, ALVARO CADETE ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA2 2 0
9 1MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO1 0 1
10 4TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0
11 30MULET COLL, MARTI CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0 0 0
12 8HURTADO MORAN, DANIEL CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0 0 0
13 43VELA PABLO, ALVARO CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO0 0 0
14 45MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO CADETE INDESO GOLD BIKE JEREZ0 0 0
15 21DORRONSORO IPARRAGIRRE, IORITZ CADETE FED. NAVARRA0 0 0
16 24MUZYKA MARTYNYUK, BENJAMIN CADETE FED. NAVARRA0 0 0
17 41TIMONER FERRER, PERE CADETE INFINOBRAS - GRUPO SIME0 0 0
18 25TRILLO LANUZA, ERIC CADETE MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0 0 0
19 35MIGUELTORENA TELLECHEA, AITOR CADETE FED. NAVARRA0 0 0
20 18MONTURIOL QUINDOS, NARCIS CADETE FED. CATALANA0 0 0
21 28DOLS LORENZO, LLUC CADETE SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0 0 0
22 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADETE GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0 0 0
23 2RUBIO ALLER, SERGIO CADETE TRIPORTER- E.C.MAGRO0 0 0
24 26SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADETE EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0 0 0