REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 20-11-2022
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 20/11/2022 a las 10:07:10
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS40  40  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  38  0  0  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN36  36  0  0  0  0
4 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN34  34  0  0  0  0
5 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI32  32  0  0  0  0
6 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN30  30  0  0  0  0
7 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS28  28  0  0  0  0
8 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS26  26  0  0  0  0
9 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC24  24  0  0  0  0
10 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.22  22  0  0  0  0
11 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC20  20  0  0  0  0
12 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT18  18  0  0  0  0
13 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME16  16  0  0  0  0
14 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC14  14  0  0  0  0
15 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC12  12  0  0  0  0
16 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN10  10  0  0  0  0