REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 20-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Open Masculino

Actualizada el 20/11/2022 a las 12:08:29
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 20  AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO ELITE **NOVELDA, UC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS114  38  38  38  0  0
2 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE108  36  32  40  0  0
3 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME108  40  34  34  0  0
4 20  AMORES PALACIOS, JULIO ALBERTO ELITE **NOVELDA, UC106  34  36  36  0  0
5 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS94  28  40  26  0  0
6 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE92  30  30  32  0  0
7 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE90  32  28  30  0  0
8 9  ORTUÑO CAÑADAS, HUGO JUNIO LUCTA - GRUPO SIME74  24  26  24  0  0
9 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE74  26  20  28  0  0
10 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-58  -40  -40  22  0  0
11 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-60  -40  -40  20  0  0
DNS19  ARAMBURU, FRANCO ELITE **UNIV. POLIDEPORTIVO VALENCIA, DNS  0  0  0  0  0