REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 20-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 20/11/2022 a las 11:51:53
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS120  40  40  40  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS112  38  38  36  0  0
3 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN104  36  30  38  0  0
4 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI100  32  34  34  0  0
5 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN96  30  36  30  0  0
6 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN94  34  28  32  0  0
7 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC74  24  26  24  0  0
8 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS70  26  32  12  0  0
9 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC68  20  22  26  0  0
10 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT66  18  20  28  0  0
11 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS62  28  24  10  0  0
12 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.54  22  14  18  0  0
13 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN48  10  18  20  0  0
14 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME48  16  16  16  0  0
15 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-4  14  -40  22  0  0
16 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-14  12  -40  14  0  0