REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA CASTALLA 10-12-2022
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 10/12/2022 a las 11:29:47
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS10  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  0
2 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM6  0  0  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0
3 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI1  0  0  23  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM-20  0  1  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-40  0  2  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI76  40  36  0  0  0
2 29  TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM74  36  38  0  0  0
3 28  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS70  30  40  0  0  0
4 31  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT62  28  34  0  0  0
5 33  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.60  32  28  0  0  0
6 25  NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN54  24  30  0  0  0
7 30  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS52  34  18  0  0  0
8 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN46  22  24  0  0  0
9 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN44  38  6  0  0  0
10 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS44  12  32  0  0  0
11 26  GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN36  20  16  0  0  0
12 32  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS36  14  22  0  0  0
13 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN31  26  5  0  0  0
14 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS30  4  26  0  0  0
15 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC26  16  10  0  0  0
16 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC26  6  20  0  0  0
17 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.25  18  7  0  0  0
18 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC24  10  14  0  0  0
19 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC19  7  12  0  0  0
20 27  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES16  8  8  0  0  0
21 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME9  5  4  0  0  0
22 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN5  2  3  0  0  0
23 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM5  3  2  0  0  0
24 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC-39  1  -40  0  0  0