REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA CASTALLA 10-12-2022
Clasificación de SCRATCH Escuelas Masculino

Actualizada el 10/12/2022 a las 10:16:45
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 3  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  ALEVI **ONTUR E.C.0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 23  CAVAS NAVARRO, GONZALO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 29  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  INFAN **ALCANTARILLA CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 22  ROS RUIZ, AITOR INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 14  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 28  RODRIGO SEGARRA, XAVI ALEVI **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 17  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Escuelas Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 3  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  ALEVI **ONTUR E.C.40  40  0  0  0  0
2 23  CAVAS NAVARRO, GONZALO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN38  38  0  0  0  0
3 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC36  36  0  0  0  0
4 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.34  34  0  0  0  0
5 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC32  32  0  0  0  0
6 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC30  30  0  0  0  0
7 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC28  28  0  0  0  0
8 29  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  INFAN **ALCANTARILLA CC26  26  0  0  0  0
9 22  ROS RUIZ, AITOR INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN24  24  0  0  0  0
10 14  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA22  22  0  0  0  0
11 28  RODRIGO SEGARRA, XAVI ALEVI **STEFANO GARZELLI TEAM, CD20  20  0  0  0  0
DNS17  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CCDNS  0  0  0  0  0