REUNIÓN: I COPA ALICANTE PISTA CASTALLA 10-12-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 10/12/2022 a las 10:00:43
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
PAS 4MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 3FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 31MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 21HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 5NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 12CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 14MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 23NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 18DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 30MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 11BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PAS 6MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 25NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 26GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 17HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 27MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 29TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 33CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 28TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 10TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 9LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 32SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 8GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BAL 15MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 2
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 25NICOLAS MARTINEZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN11  0  0  1  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 3FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC6  0  0  2  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 31MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT5  0  0  12  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 21HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC4  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 5NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN4  0  0  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 12CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS3  0  0  13  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 14MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 18DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 30MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 8GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 6MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 7LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 1
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 4MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN10  0  0  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 26GUILLEN MULERO, JOSE LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN6  0  0  2  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 17HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI5  0  0  11  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 27MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO CADET VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES4  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 29TUDELA MARTINEZ, JUAN ANDRES CADET TERRA SPORT CYCLING TEAM3  0  0  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 33CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET **JUAN ZURANO C.C.3  0  0  10  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 28TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS2  0  0  9  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 10TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 9LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 32SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 15MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 2RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0