REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 26-11-2022
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 26/11/2022 a las 11:07:24
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS13  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0
2 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS2  0  0  9  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN1  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC-20  0  1  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS80  40  40  0  0  0
2 5  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE CADET CLUB CICLISTA ROLDAN72  36  36  0  0  0
3 12  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS72  34  38  0  0  0
4 4  MADRID MEROÑO, SERGIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN70  38  32  0  0  0
5 13  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS66  32  34  0  0  0
6 17  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI56  28  28  0  0  0
7 8  GONZALEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO CADET CLUB CICLISTA ROLDAN52  30  22  0  0  0
8 3  FERRERO FERRERO, MATEO CADET **ONTINYENT, CC50  24  26  0  0  0
9 23  NOGUERA CHESA, AARON CADET ESETEC-PIKOLINOS46  16  30  0  0  0
10 9  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM44  20  24  0  0  0
11 21  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET **ONTINYENT, CC44  26  18  0  0  0
12 22  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT30  22  8  0  0  0
13 18  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET **ONTUR E.C.28  8  20  0  0  0
14 7  LEON SANCHEZ, GREGORIO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN26  14  12  0  0  0
15 10  TIMONER FERRER, PERE CADET **ALFAZ DEL PI, CC26  10  16  0  0  0
16 11  BERENGUER CANO, ANDREU CADET LUCTA - GRUPO SIME26  12  14  0  0  0
17 14  MIRAVALLES RECHE, ALEX CADET **SAN VICENTE, CC24  18  6  0  0  0
18 6  MEROÑO GARCIA, PABLO SEBASTIAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN17  7  10  0  0  0
19 15  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET **SAN VICENTE, CC12  5  7  0  0  0
20 19  MOYA SORIANO, IVAN CADET **SAX, CC10  6  4  0  0  0
21 2  RICO PASTOR, JORGE CADET GUEROLA-ULEVEL-ESET-35  -40  5  0  0  0
DNS24  CANO PEREZ, DAVID CADET ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDODNS  0  0  0  0  0