REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 26-11-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Escuelas

Actualizada el 26/11/2022 a las 12:39:49
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC21  0  0  2  5  5  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 3  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  ALEVI **ONTUR E.C.15  0  0  1  3  2  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.7  0  0  3  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC5  0  0  6  2  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC4  0  0  4  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC2  0  0  8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC1  0  0  10  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 17  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 21  SALA ABAD, VICENTE ALEVI **ILICITANA, UC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 13  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 14  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Escuelas
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC101  40  0  40  21  1
2 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.81  38  0  36  7  3
3 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC76  36  0  38  2  6
4 16  GONZALEZ CAMPOS, DANI INFAN **ONTINYENT, CC64  28  0  32  4  5
5 13  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA64  34  0  30  0  11
6 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC61  30  0  26  5  4
7 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC60  32  0  28  0  10
8 14  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA54  20  0  34  0  13
9 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC45  22  0  22  1  7
10 3  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  ALEVI **ONTUR E.C.41  26  0  0  15  2
11 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC40  16  0  24  0  12
12 17  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC24  24  0  0  0  8
13 21  SALA ABAD, VICENTE ALEVI **ILICITANA, UC18  18  0  0  0  9