REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 5-11-2022
Clasificación de SCRATCH Open Masculino

Actualizada el 05/11/2022 a las 10:53:14
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE20  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE20  1  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS20  1  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE20  1  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION0  1  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-60  0  3  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE40  40  0  0  0  0
2 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE38  38  0  0  0  0
3 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS36  36  0  0  0  0
4 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE34  34  0  0  0  0
5 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE32  32  0  0  0  0
6 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO30  30  0  0  0  0
7 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION28  28  0  0  0  0
8 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS26  26  0  0  0  0
9 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS24  24  0  0  0  0
10 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME22  22  0  0  0  0
11 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS20  20  0  0  0  0
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  0  0  0
13 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  -40  0  0  0  0