REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 5-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Open Masculino

Actualizada el 05/11/2022 a las 12:31:53
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE118  38  40  40  0  0
2 7  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE100  32  32  36  0  0
3 14  MERENCIANO VERDEGUER, AARON SUB23 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE100  40  26  34  0  0
4 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE96  34  34  28  0  0
5 10  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRUPO SIME96  22  36  38  0  0
6 16  MELNIKOV, OLEG JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS94  26  38  30  0  0
7 3  SANCHEZ DIAZ, HUGO JUNIO MANUELA FUNDACION90  28  30  32  0  0
8 1  PEREZ APARICIO, AARON SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS80  36  24  20  0  0
9 12  COBO RECHE, MIGUEL JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS78  24  28  26  0  0
10 5  VILCHES HERRERO, DANIEL JUNIO TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO76  30  22  24  0  0
11 2  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-2  20  -40  18  0  0
12 11  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRUPO SIME-24  0  -40  16  0  0
13 13  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-58  -40  -40  22  0  0