REUNIÓN:I COPA ALICANTE PISTA SAN VICENTE 5-11-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantiles

Actualizada el 05/11/2022 a las 11:42:40
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 4  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantiles
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 4  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC78  38  0  40  0  0
2 6  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC78  40  0  38  0  0
3 11  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC72  36  0  36  0  0
4 2  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  INFAN **ONTUR E.C.66  34  0  32  0  0
5 5  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC60  32  0  28  0  0
6 7  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC60  30  0  30  0  0
7 10  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC60  26  0  34  0  0
8 1  CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC52  28  0  24  0  0
9 8  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC50  24  0  26  0  0