REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 08/01/2022 a las 12:23:53
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA4  0  0  16  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0
3 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT3  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0
4 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS1  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS-16  0  1  15  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA-19  0  1  21  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM-20  0  1  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE-20  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-20  0  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA-20  0  1  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA-20  0  1  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-20  0  1  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-60  0  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT76  38  38  0  0  0
2 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA76  36  40  0  0  0
3 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS74  40  34  0  0  0
4 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT70  34  36  0  0  0
5 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME62  30  32  0  0  0
6 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA62  32  30  0  0  0
7 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT52  26  26  0  0  0
8 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM52  24  28  0  0  0
9 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS46  22  24  0  0  0
10 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA40  20  20  0  0  0
11 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE32  18  14  0  0  0
12 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM26  8  18  0  0  0
13 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI26  14  12  0  0  0
14 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS26  4  22  0  0  0
15 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS20  12  8  0  0  0
16 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA20  16  4  0  0  0
17 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS17  1  16  0  0  0
18 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA16  10  6  0  0  0
19 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS11  1  10  0  0  0
20 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS8  6  2  0  0  0
21 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN1  0  1  0  0  0
22 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-12  28  -40  0  0  0
23 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-80  -40  -40  0  0  0
DNS28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAMDNS  0  0  0  0  0