REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de SCRATCH Open Masculino

Actualizada el 08/01/2022 a las 10:48:21
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 43  MONTORO BALBASTRE, GERARD SUB23 MANUELA FUNDACION0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 87  PEREZ DIAZ, ALBERTO SUB23 VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 32  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE G D SUPERMERCADO FROIZ0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 34  HERNANDEZ RICO, GABRIEL MA-30 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 42  OLIVARES TERRES, ABEL SUB23 **LA PALMA C.C.0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 35  CARRION MECHO, JAVI MA-40 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 41  VILLAVERDE RODRIGUEZ, JOEL SUB23 **LA PALMA C.C.0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 33  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MA-30 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 86  BERNAL ROSIQUE, PABLO AITOR MA-30 **ECOMOCION CARS C.D0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 89  IZQUIERDO CONESA, PEDRO  SUB23 **LA PALMA C.C.0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 46  MAS VICENT, ANTONIO MA-50 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 57  ANDRES MARTINEZ, OSCAR MA-40 **LA FORCA, PC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 43  MONTORO BALBASTRE, GERARD SUB23 MANUELA FUNDACION40  40  0  0  0  0
2 87  PEREZ DIAZ, ALBERTO SUB23 VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES38  38  0  0  0  0
3 32  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE G D SUPERMERCADO FROIZ36  36  0  0  0  0
4 34  HERNANDEZ RICO, GABRIEL MA-30 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA34  34  0  0  0  0
5 42  OLIVARES TERRES, ABEL SUB23 **LA PALMA C.C.32  32  0  0  0  0
6 35  CARRION MECHO, JAVI MA-40 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA30  30  0  0  0  0
7 41  VILLAVERDE RODRIGUEZ, JOEL SUB23 **LA PALMA C.C.28  28  0  0  0  0
8 33  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MA-30 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA26  26  0  0  0  0
9 86  BERNAL ROSIQUE, PABLO AITOR MA-30 **ECOMOCION CARS C.D24  24  0  0  0  0
10 89  IZQUIERDO CONESA, PEDRO  SUB23 **LA PALMA C.C.22  22  0  0  0  0
11 46  MAS VICENT, ANTONIO MA-50 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA20  20  0  0  0  0
DNS57  ANDRES MARTINEZ, OSCAR MA-40 **LA FORCA, PCDNS  0  0  0  0  0