REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de SCRATCH Open Femenino

Actualizada el 08/01/2022 a las 18:27:41
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 7  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 8  VALERO PAUNER, VERA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 11  LORES BACA, ANDREA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 35  GUARDEÑO ROMA, LAURA F-JUN VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 4  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE F-CAD U.C. FUENLABRADA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  ROCA GUERRI, ROSALIA F-CAD VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 5  BOU DARAS, LUCIA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 6  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL-20  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 32  PUYO GARCIA, NAYARA F-JUN HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Open Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 35  GUARDEÑO ROMA, LAURA F-JUN VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES144  34  40  40  30  1
2 7  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL131  40  38  38  15  2
3 8  VALERO PAUNER, VERA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL123  38  36  36  13  3
4 4  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE F-CAD U.C. FUENLABRADA110  32  34  32  12  4
5 11  LORES BACA, ANDREA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL100  36  32  30  2  5
6 1  ROCA GUERRI, ROSALIA F-CAD VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES94  30  30  34  0  6
7 5  BOU DARAS, LUCIA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL-24  28  -40  28  -40  8
8 6  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-CAD HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL-25  26  -40  26  -37  7
DNS32  PUYO GARCIA, NAYARA F-JUN HYUNDAI KORYO CAR - DSTRELDNS  0  0  0  0  0