REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de SCRATCH Junior Masculino

Actualizada el 10/01/2022 a las 11:53:36
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 5  DIAZ CHILET, RICARDO JUNIO DRONE HOPPER GSPORT TEIKA40  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 12  MERENCIANO VERDEGUER, AARON JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE40  2  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 2  BORT LUCAS, MARC JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA40  2  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 9  HERNANDEZ FURIO, SERGIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS20  1  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 85  MOMPEAN MOÑINO, JOSE MARIA JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN20  1  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE20  1  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 88  SERRA PEREZ, FERRAN JUNIO **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA20  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23  PACHECO OJERO, PABLO JUNIO DE LA UZ20  1  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 19  SERRANO CASTILLO, SERGIO JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 15  SEGURA GARCIA, JOSE JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 13  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 77  FERRERES NAVARRO, ISABEL F-ELI SOPELA WOMEN`S TEAM0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 50  TORRENTES GARCIA, CARLOS JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  MURCIA GRANE, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 49  MAS PALLARES, PEPE JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 10  LOZANO MERINO, MARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 21  CERVERA MOCETE, MIGUEL JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 17  NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO **RODADORS CAMP DE TURIA, CC-20  0  1  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 36  GOMIZ PEREZ, MELISA F-S23 **ALMORADI, CC-60  0  3  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 1  LOZANO SORIANO, FRANCISCO JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Junior Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 12  MERENCIANO VERDEGUER, AARON JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE131  38  38  32  23  1
2 5  DIAZ CHILET, RICARDO JUNIO DRONE HOPPER GSPORT TEIKA119  40  34  38  7  5
3 8  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE100  30  40  30  0  11
4 15  SEGURA GARCIA, JOSE JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE99  22  32  40  5  6
5 19  SERRANO CASTILLO, SERGIO JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM97  24  30  28  15  2
6 13  MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO JUNIO INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE91  20  22  36  13  3
7 85  MOMPEAN MOÑINO, JOSE MARIA JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN91  32  24  34  1  9
8 2  BORT LUCAS, MARC JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA84  36  20  26  2  8
9 23  PACHECO OJERO, PABLO JUNIO DE LA UZ82  26  36  12  8  4
10 88  SERRA PEREZ, FERRAN JUNIO **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA81  28  26  24  3  7
11 9  HERNANDEZ FURIO, SERGIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS80  34  28  18  0  10
12 11  MURCIA GRANE, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS42  14  12  16  0  0
13 49  MAS PALLARES, PEPE JUNIO STEFANO GARZELLI TEAM36  12  16  8  0  0
14 17  NEGRE BANDIN, JORGE JUNIO **RODADORS CAMP DE TURIA, CC26  6  10  10  0  0
15 50  TORRENTES GARCIA, CARLOS JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN14  16  18  20  -40  13
16 36  GOMIZ PEREZ, MELISA F-S23 **ALMORADI, CC-38  -40  8  14  -20  12
DNS1  LOZANO SORIANO, FRANCISCO JUNIO AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLADNS  0  0  0  0  0
DNS10  LOZANO MERINO, MARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0
DNS21  CERVERA MOCETE, MIGUEL JUNIO STEFANO GARZELLI TEAMDNS  0  0  0  0  0
DNS77  FERRERES NAVARRO, ISABEL F-ELI SOPELA WOMEN`S TEAMDNS  0  0  0  0  0