REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de SCRATCH Infantil Femenino

Actualizada el 08/01/2022 a las 11:39:08
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 24  SORIA LORCA, ADRIANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 25  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC40  40  0  0  0  0
2 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM38  38  0  0  0  0
3 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC36  36  0  0  0  0
4 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT34  34  0  0  0  0
5 24  SORIA LORCA, ADRIANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC32  32  0  0  0  0
6 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT30  30  0  0  0  0
7 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC28  28  0  0  0  0
8 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC26  26  0  0  0  0
9 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC24  24  0  0  0  0
10 25  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC22  22  0  0  0  0