REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de SCRATCH Infantil

Actualizada el 08/01/2022 a las 11:48:37
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 82  CAYUELA CANOVAS, LUIS INFAN **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 84  MORA RAMIREZ, HUGO INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-20  0  1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC-20  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-40  0  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 82  CAYUELA CANOVAS, LUIS INFAN **JUAN ZURANO C.C.40  40  0  0  0  0
2 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD38  38  0  0  0  0
3 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC36  36  0  0  0  0
4 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC34  34  0  0  0  0
5 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC32  32  0  0  0  0
6 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD30  30  0  0  0  0
7 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC28  28  0  0  0  0
8 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC26  26  0  0  0  0
9 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT24  24  0  0  0  0
10 84  MORA RAMIREZ, HUGO INFAN **SAN VICENTE, CC22  22  0  0  0  0
11 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT20  20  0  0  0  0
12 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC18  18  0  0  0  0
13 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-40  -40  0  0  0  0
DNS6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CCDNS  0  0  0  0  0