REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 08/01/2022 a las 11:23:37
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS40  40  0  0  0  0
2 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT38  38  0  0  0  0
3 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA36  36  0  0  0  0
4 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT34  34  0  0  0  0
5 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA32  32  0  0  0  0
6 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME30  30  0  0  0  0
7 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT28  28  0  0  0  0
8 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT26  26  0  0  0  0
9 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM24  24  0  0  0  0
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS22  22  0  0  0  0
11 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA20  20  0  0  0  0
12 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE18  18  0  0  0  0
13 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA16  16  0  0  0  0
14 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI14  14  0  0  0  0
15 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS12  12  0  0  0  0
16 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA10  10  0  0  0  0
17 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM8  8  0  0  0  0
18 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS6  6  0  0  0  0
19 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS4  4  0  0  0  0
20 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAM2  2  0  0  0  0
21 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS1  1  0  0  0  0
22 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS1  1  0  0  0  0
23 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  0  0  0
24 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  -40  0  0  0  0