REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de SCRATCH Alevin

Actualizada el 08/01/2022 a las 11:31:48
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 38  PASTOR TERUEL, PAU ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 33  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 36  GUIJARRO NAVAS, RUBEN ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC40  40  0  0  0  0
2 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC38  38  0  0  0  0
3 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC36  36  0  0  0  0
4 38  PASTOR TERUEL, PAU ALEVI **SAN VICENTE, CC34  34  0  0  0  0
5 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC32  32  0  0  0  0
6 33  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT30  30  0  0  0  0
7 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD28  28  0  0  0  0
8 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC26  26  0  0  0  0
9 36  GUIJARRO NAVAS, RUBEN ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  0  0  0