REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantil Femenino

Actualizada el 08/01/2022 a las 14:12:17
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC25  0  0  1  5  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM13  0  0  3  3  3  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC12  0  0  2  2  2  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT3  0  0  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT2  0  0  5  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 25  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 24  SORIA LORCA, ADRIANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC101  36  0  40  25  1
2 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC90  40  0  38  12  3
3 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM85  38  0  34  13  2
4 24  SORIA LORCA, ADRIANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC68  32  0  36  0  10
5 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT61  34  0  24  3  4
6 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT58  30  0  26  2  5
7 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC58  28  0  30  0  7
8 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC56  24  0  32  0  6
9 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC54  26  0  28  0  8
10 25  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA FINFA **PROMESAS DE ALFAFAR, CC44  22  0  22  0  9