REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantil

Actualizada el 08/01/2022 a las 14:25:09
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 82  CAYUELA CANOVAS, LUIS INFAN **JUAN ZURANO C.C.37  1  0  2  5  5  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT21  0  0  1  3  3  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD8  0  0  4  2  1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC6  0  0  3  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC3  0  0  11  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-20  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD-20  0  1  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-20  0  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC-40  0  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC-40  0  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 84  MORA RAMIREZ, HUGO INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 82  CAYUELA CANOVAS, LUIS INFAN **JUAN ZURANO C.C.117  40  0  40  37  1
2 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT83  24  0  38  21  2
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD80  38  0  34  8  3
4 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC76  34  0  36  6  4
5 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC71  36  0  32  3  5
6 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC62  32  0  30  0  6
7 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC54  28  0  26  0  7
8 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD38  30  0  28  -20  9
9 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT20  20  0  20  -20  10
10 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC8  26  0  22  -40  12
11 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC-4  18  0  18  -40  11
12 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-36  -40  0  24  -20  8
DNS6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS84  MORA RAMIREZ, HUGO INFAN **SAN VICENTE, CCDNS  0  0  0  0  0