REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 08/01/2022 a las 19:27:44
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS13  0  0  1  1  1  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA13  0  0  2  2  3  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT12  0  0  3  0  5  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT12  0  0  4  3  2  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-20  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS-20  0  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE-20  0  1  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-20  0  1  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM-20  0  1  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA-40  0  2  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-40  0  2  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA-55  0  3  9  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA-100  0  5  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-120  0  6  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 2
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS15  0  0  1  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA8  0  0  2  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS4  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT3  0  0  9  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAM1  0  0  7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 29  GARCIA FONT, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Serie: 1
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI10  0  0  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA7  0  0  4  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME6  0  0  2  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN6  0  0  3  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA3  0  0  6  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS1  0  0  13  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 36  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS121  40  34  34  13  1
2 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT116  38  38  28  12  4
3 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT114  34  36  32  12  3
4 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA114  36  40  38  0  5
5 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA111  32  30  36  13  2
6 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME102  30  32  40  0  7
7 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM42  24  28  10  -20  15
8 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS39  1  16  22  0  6
9 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  22  24  12  -20  10
10 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS26  12  8  26  -20  9
11 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS26  4  22  20  -20  11
12 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE20  18  14  8  -20  12
13 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA6  10  6  30  -40  17
14 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-5  0  1  14  -20  14
15 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-11  6  2  1  -20  13
16 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-12  14  12  2  -40  18
17 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-13  1  10  16  -40  16
18 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA-14  20  20  1  -55  19
19 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-31  28  -40  1  -20  8
20 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA-56  16  4  24  -100  20
21 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-194  -40  -40  6  -120  21
DNS15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAMDNS  0  0  0  0  0
DNS19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORTDNS  0  0  0  0  0
DNS28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAMDNS  0  0  0  0  0