REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Alevin

Actualizada el 08/01/2022 a las 14:01:13
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC18  0  0  1  5  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 33  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT11  0  0  2  3  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC7  0  0  7  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 38  PASTOR TERUEL, PAU ALEVI **SAN VICENTE, CC4  0  0  3  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC2  0  0  4  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC2  0  0  6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 36  GUIJARRO NAVAS, RUBEN ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC58  40  0  0  18  1
2 33  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT41  30  0  0  11  2
3 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC40  38  0  0  2  5
4 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC39  32  0  0  7  3
5 38  PASTOR TERUEL, PAU ALEVI **SAN VICENTE, CC38  34  0  0  4  4
6 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC38  36  0  0  2  6
7 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD28  28  0  0  0  7
8 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC26  26  0  0  0  9
9 36  GUIJARRO NAVAS, RUBEN ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  0  0  8