REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantil

Actualizada el 08/01/2022 a las 12:54:48
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 82  CAYUELA CANOVAS, LUIS INFAN **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 84  MORA RAMIREZ, HUGO INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 82  CAYUELA CANOVAS, LUIS INFAN **JUAN ZURANO C.C.80  40  0  40  0  0
2 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD72  38  0  34  0  0
3 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC70  34  0  36  0  0
4 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC68  36  0  32  0  0
5 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC62  32  0  30  0  0
6 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT62  24  0  38  0  0
7 14  BENAVENT MORALES, RUBEN INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD58  30  0  28  0  0
8 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC54  28  0  26  0  0
9 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC48  26  0  22  0  0
10 4  TARAZONA MARTINEZ, JORDI INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT40  20  0  20  0  0
11 84  MORA RAMIREZ, HUGO INFAN **SAN VICENTE, CC38  22  0  16  0  0
12 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC36  18  0  18  0  0
13 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-16  -40  0  24  0  0
DNS6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CCDNS  0  0  0  0  0