REUNIÓN:CAMPEONATO CV OMNIUM 08-01-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 08/01/2022 a las 13:23:09
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 33  PARETA SALA, ROGER CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA114  36  40  38  0  0
2 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS108  40  34  34  0  0
3 17  DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT104  38  38  28  0  0
4 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME102  30  32  40  0  0
5 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT102  34  36  32  0  0
6 32  ZAFRA CORONELLAS, MARC CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA98  32  30  36  0  0
7 19  MORTES MARTINEZ, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT70  26  26  18  0  0
8 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM62  24  28  10  0  0
9 23  LEAL PALAZON, NOEL CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS58  22  24  12  0  0
10 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS46  12  8  26  0  0
11 31  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID CADET ESETEC-PIKOLINOS46  4  22  20  0  0
12 34  MUNTE BELTRAN, JOEL CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA46  10  6  30  0  0
13 4  RODENAS SAEZ, ALEXIS CADET AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA44  16  4  24  0  0
14 35  MARCE GASSIOT, FERRAN CADET **OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA41  20  20  1  0  0
15 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE40  18  14  8  0  0
16 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS39  1  16  22  0  0
17 15  GALLEGO GARNES, HECTOR CADET BONILLO TEAM30  8  18  4  0  0
18 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI28  14  12  2  0  0
19 12  MONPEAN LLORENS, MIGUEL  CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS27  1  10  16  0  0
20 30  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN15  0  1  14  0  0
21 13  BONET ASENSIO, DARIO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS9  6  2  1  0  0
22 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-11  28  -40  1  0  0
23 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-74  -40  -40  6  0  0
DNS28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAMDNS  0  0  0  0  0