REUNIÓN:3 LIGA DE PISTA CV SONDA 18-12-2021
Clasificación de SCRATCH Alevin

Actualizada el 20/12/2021 a las 17:21:53
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 42  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **ANGEL VICIOSO, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 75  TEJEDOR BALAGUER, LLUIS ALEVI **BICI CLUB PICASSENT, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 35  HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 41  SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU ALEVI **TRIASPORT, CE0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 33  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS ALEVI **BICI CLUB PICASSENT, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC40  40  0  0  0  0
2 42  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA38  38  0  0  0  0
3 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **ANGEL VICIOSO, CC36  36  0  0  0  0
4 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD34  34  0  0  0  0
5 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC32  32  0  0  0  0
6 75  TEJEDOR BALAGUER, LLUIS ALEVI **BICI CLUB PICASSENT, CC30  30  0  0  0  0
7 35  HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC28  28  0  0  0  0
8 41  SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU ALEVI **TRIASPORT, CE26  26  0  0  0  0
DNS33  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS ALEVI **BICI CLUB PICASSENT, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CCDNS  0  0  0  0  0