REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 06/02/2022 a las 12:24:37
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 37  IGUAL UBEDA, ERIC CADET LUCTA - GRUPO SIME28  1  0  11  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0
2 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI27  1  0  8  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0
3 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
4 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME1  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
5 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 22  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAM0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 1  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 36  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS CADET LUCTA - GRUPO SIME-40  0  2  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 20  HURTADO MORAN, DANIEL CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI76  38  38  0  0  0
2 14  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR CADET LUCTA - GRUPO SIME74  40  34  0  0  0
3 37  IGUAL UBEDA, ERIC CADET LUCTA - GRUPO SIME70  30  40  0  0  0
4 8  MELNIKOV, OLEG CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS68  32  36  0  0  0
5 22  ORTS ROCHE, OSCAR CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS66  36  30  0  0  0
6 16  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT60  34  26  0  0  0
7 18  CARRION GONZALEZ, ROY CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT56  24  32  0  0  0
8 28  CELDA JUSTICIA, HECTOR CADET BONILLO TEAM54  26  28  0  0  0
9 27  ORTEGA LUZ, ADRIAN  CADET BONILLO TEAM52  28  24  0  0  0
10 7  SANSANO CESPEDES, ALVARO CADET ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE42  22  20  0  0  0
11 9  BACHERO SABUCO, JAVIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS40  18  22  0  0  0
12 21  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38  20  18  0  0  0
13 1  LLORCA RUIZ, FRANCESC CADET RESTAURANTE ZAFIRO TEAM32  16  16  0  0  0
14 11  PELLIN GUIJARRO, JOAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-26  14  -40  0  0  0
15 36  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS CADET LUCTA - GRUPO SIME-80  -40  -40  0  0  0