REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de SCRATCH Infantil

Actualizada el 06/02/2022 a las 11:37:37
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 72  FERRERO FERRERO, MATEO INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 8  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 48  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 49  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 10  SANCHIS QUILIS, JOAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC-20  0  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT-20  0  1  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT40  40  0  0  0  0
2 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC38  38  0  0  0  0
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD36  36  0  0  0  0
4 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC34  34  0  0  0  0
5 72  FERRERO FERRERO, MATEO INFAN **ONTINYENT, CC32  32  0  0  0  0
6 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC30  30  0  0  0  0
7 8  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC28  28  0  0  0  0
8 48  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN INFAN **ONTINYENT, CC26  26  0  0  0  0
9 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT24  24  0  0  0  0
10 49  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC22  22  0  0  0  0
11 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC20  20  0  0  0  0
12 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC18  18  0  0  0  0
13 10  SANCHIS QUILIS, JOAN INFAN **ONTINYENT, CC16  16  0  0  0  0
14 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC14  14  0  0  0  0
15 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC12  12  0  0  0  0
16 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT10  10  0  0  0  0