REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantil Femenino

Actualizada el 06/02/2022 a las 13:28:34
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC21  0  0  1  5  3  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM12  0  0  2  0  1  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC8  0  0  4  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 29  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA8  0  0  7  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 28  BASSI MARZAL, PAULA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC4  0  0  3  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC1  0  0  5  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC1  0  0  11  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 23  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC101  40  0  40  21  1
2 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC84  38  0  38  8  3
3 29  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA78  34  0  36  8  4
4 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM76  32  0  32  12  2
5 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC61  30  0  30  1  6
6 23  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC60  36  0  24  0  9
7 28  BASSI MARZAL, PAULA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC58  28  0  26  4  5
8 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC58  24  0  34  0  8
9 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT54  26  0  28  0  10
10 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC43  22  0  20  1  7
11 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT42  20  0  22  0  11