REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de PUNTUACIÓN Alevin

Actualizada el 06/02/2022 a las 13:16:43
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC14  0  0  2  5  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 42  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA12  0  0  3  3  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 34  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL ALEVI **ONTINYENT, CC10  0  0  1  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC4  0  0  11  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 31  LLORCA RUIZ, FERRAN ALEVI **AITANA, CC3  0  0  4  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC1  0  0  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 85  BORT LUCAS, ARNAU ALEVI BENICASSIM ESPORTS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 41  SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU ALEVI **TRIASPORT, CE-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 86  TORTOSA UBEROS, ALEX ALEVI **ONTINYENT, CC-20  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 40  CUBEDO MONTINS, KARLES ALEVI **TALLERES GRAÑANA, CC50  36  0  0  14  1
2 34  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL ALEVI **ONTINYENT, CC50  40  0  0  10  3
3 42  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA42  30  0  0  12  2
4 32  RODENAS SAEZ, AARON ALEVI **DEMARRAGE VALENCIA, CC39  38  0  0  1  6
5 31  LLORCA RUIZ, FERRAN ALEVI **AITANA, CC37  34  0  0  3  5
6 81  CESPEDES BATALLA, PAU ALEVI **VILA-REAL, CC32  28  0  0  4  4
7 46  ALMENA REQUENA, VALERIA FALEV **STEFANO GARZELLI TEAM, CD32  32  0  0  0  10
8 85  BORT LUCAS, ARNAU ALEVI BENICASSIM ESPORTS26  26  0  0  0  8
9 37  CAMPILLO PARIS, LUCAS ALEVI **SAN VICENTE, CC24  24  0  0  0  9
10 43  SEGURA GARCIA, ADRIANA FALEV **ALMORADI, CC22  22  0  0  0  7
11 41  SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU ALEVI **TRIASPORT, CE0  20  0  0  -20  11
12 86  TORTOSA UBEROS, ALEX ALEVI **ONTINYENT, CC-2  18  0  0  -20  12