REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantil Femenino

Actualizada el 06/02/2022 a las 12:21:07
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 29  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 28  BASSI MARZAL, PAULA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 23  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA FINFA **SAN VICENTE, CC80  40  0  40  0  0
2 20  MIRAVET LOZANO, AMANDA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC76  38  0  38  0  0
3 29  TORNERO ORTEGA, GEMA FINFA **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA70  34  0  36  0  0
4 22  JIMENEZ GARCIA, NOA FINFA ESCOLA SENGLARS INITIUM64  32  0  32  0  0
5 18  RICO RAMIREZ, VALERIA FINFA **ALFAZ DEL PI, CC60  30  0  30  0  0
6 23  SANCHIS GANDIA, CARLA FINFA **ONTINYENT, CC60  36  0  24  0  0
7 19  MIRAVET LOZANO, DEBORA FINFA **DEMARRAGE VALENCIA, CC58  24  0  34  0  0
8 21  CARRION GONZALEZ, YANARA FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT54  26  0  28  0  0
9 28  BASSI MARZAL, PAULA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC54  28  0  26  0  0
10 27  IZQUIERDO GONZALVO, VEGA FINFA **TALLERES GRAÑANA, CC42  22  0  20  0  0
11 83  TEVAR TOLOSA, ISABEL FINFA GRANJA RINYA - BC PICASSENT42  20  0  22  0  0