REUNIÓN:7 LIGA DE PISTA CV ONTINYENT 6-2-2022
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantil

Actualizada el 06/02/2022 a las 12:31:42
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 8  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 72  FERRERO FERRERO, MATEO INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 48  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10  SANCHIS QUILIS, JOAN INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 49  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 2  FORTEA VICENTE, ASIER INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT80  40  0  40  0  0
2 5  ANDRES MOLLA, VICENT INFAN **LA FORCA, PC72  34  0  38  0  0
3 15  MACHANCOSES SALAS, PABLO INFAN **STEFANO GARZELLI TEAM, CD72  36  0  36  0  0
4 8  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN INFAN **ONTINYENT, CC62  28  0  34  0  0
5 72  FERRERO FERRERO, MATEO INFAN **ONTINYENT, CC62  32  0  30  0  0
6 6  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS INFAN **GRUP DOS RODES, CC58  38  0  20  0  0
7 17  CESPEDES BATALLA, JOAN INFAN **VILA-REAL, CC56  30  0  26  0  0
8 48  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN INFAN **ONTINYENT, CC54  26  0  28  0  0
9 1  TIMONER FERRER, PERE INFAN **ALFAZ DEL PI, CC50  18  0  32  0  0
10 3  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT48  24  0  24  0  0
11 10  SANCHIS QUILIS, JOAN INFAN **ONTINYENT, CC38  16  0  22  0  0
12 12  MIRAVALLES RECHE, ALEX INFAN **SAN VICENTE, CC36  20  0  16  0  0
13 49  RIBERA TORMO, SERGI INFAN **ONTINYENT, CC34  22  0  12  0  0
14 7  NEGRE BANDIN, ELOY INFAN **ALARPA,CC30  12  0  18  0  0
15 11  MARTINEZ PALAZON, GINES INFAN **SAN VICENTE, CC28  14  0  14  0  0
16 50  GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL INFAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT20  10  0  10  0  0