Clasificación General oficiosa por especialidades

Actualizada el 05/02/2022 a las 16:05:08

Prueba:SCRATCH OPEN FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 32PUYO GARCIA, NAYARA 31 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL45 0 45 0 0 0 0

Prueba:SCRATCH CADETE FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 10GRAÑANA SORLI, DANIELA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL45 0 45 0 0 0 0
2 9GRAÑANA SORLI, ANDREA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL42 0 42 0 0 0 0
3 7TOLEDO MARTINEZ, LEYRE 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL39 0 39 0 0 0 0
4 2ROSSATO, AIDA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL36 0 36 0 0 0 0
5 1ROCA GUERRI, ROSALIA 30 VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES33 0 33 0 0 0 0
6 4GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE 30 U.C. FUENLABRADA30 0 30 0 0 0 0
7 6RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL28 0 28 0 0 0 0
8 8VALERO PAUNER, VERA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL26 0 26 0 0 0 0
9 5BOU DARAS, LUCIA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL24 0 24 0 0 0 0

Prueba:SCRATCH CADETE MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 8MELNIKOV, OLEG 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS45 0 45 0 0 0 0
2 17DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT42 0 42 0 0 0 0
3 14ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR 11 LUCTA - GRUPO SIME39 0 39 0 0 0 0
4 28CELDA JUSTICIA, HECTOR 11 BONILLO TEAM36 0 36 0 0 0 0
5 19MORTES MARTINEZ, IKER 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT33 0 33 0 0 0 0
6 27ORTEGA LUZ, ADRIAN  11 BONILLO TEAM30 0 30 0 0 0 0
7 15GALLEGO GARNES, HECTOR 11 BONILLO TEAM28 0 28 0 0 0 0
8 6DOLZ LUCAS , LUIS 11 AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD26 0 26 0 0 0 0
9 26MATEEV POPOV, MATEO MATEY 11 ESETEC-PIKOLINOS24 0 24 0 0 0 0
10 7SANSANO CESPEDES, ALVARO 11 ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE22 0 22 0 0 0 0
11 18CARRION GONZALEZ, ROY 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT20 0 20 0 0 0 0
12 9BACHERO SABUCO, JAVIER 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS19 0 19 0 0 0 0
13 16RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT18 0 18 0 0 0 0
14 13BONET ASENSIO, DARIO 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS17 0 17 0 0 0 0
15 21CALLADO LORENTE, ALEJANDRO 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS16 0 16 0 0 0 0
16 24PASTOR TERUEL, JOEL 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS15 0 15 0 0 0 0
17 25ALMAJANO AMARO, ANDER 11 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD14 0 14 0 0 0 0
18 23LEAL PALAZON, NOEL 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS13 0 13 0 0 0 0
19 12MONPEAN LLORENS, MIGUEL  11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS12 0 12 0 0 0 0
20 11PELLIN GUIJARRO, JOAN 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS11 0 11 0 0 0 0

Prueba:SCRATCH INFANTIL FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 26CAZORLA BRAVO, CANDELA 29 **SAN VICENTE, CC180 45 45 0 45 45 0
2 20MIRAVET LOZANO, AMANDA 29 **DEMARRAGE VALENCIA, CC162 42 36 0 42 42 0
3 28BASSI MARZAL, PAULA 29 **TALLERES GRAÑANA, CC128 30 26 0 36 36 0
4 19MIRAVET LOZANO, DEBORA 29 **DEMARRAGE VALENCIA, CC124 33 33 0 30 28 0
-- 29TORNERO ORTEGA, GEMA 29 **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA120 24 30 0 33 33 0
5 21CARRION GONZALEZ, YANARA 29 GRANJA RINYA - BC PICASSENT106 0 28 0 39 39 0
6 18RICO RAMIREZ, VALERIA 29 **ALFAZ DEL PI, CC104 22 24 0 28 30 0
7 22JIMENEZ GARCIA, NOA 29 ESCOLA SENGLARS INITIUM78 36 42 0 0 0 0
8 23SANCHIS GANDIA, CARLA 29 **ONTINYENT, CC78 39 39 0 0 0 0
9 83TEVAR TOLOSA, ISABEL 29 GRANJA RINYA - BC PICASSENT50 0 0 0 26 24 0
10 27IZQUIERDO GONZALVO, VEGA 29 **TALLERES GRAÑANA, CC46 20 0 0 0 26 0
11 24SORIA LORCA, ADRIANA 29 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC28 28 0 0 0 0 0
12 25PEREZ RODRIGUEZ, AITANA 29 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC26 26 0 0 0 0 0

Prueba:SCRATCH INFANTIL
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 2FORTEA VICENTE, ASIER 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT165 36 42 0 42 45 0
2 17CESPEDES BATALLA, JOAN 9 **VILA-REAL, CC132 45 45 0 0 42 0
3 6CRUCETA SANCHEZ, CARLOS 9 **GRUP DOS RODES, CC120 42 39 0 0 39 0
4 3MERENCIANO LOPEZ, ALVARO 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT117 22 22 0 45 28 0
5 15MACHANCOSES SALAS, PABLO 9 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD105 33 0 0 39 33 0
6 12MIRAVALLES RECHE, ALEX 9 **SAN VICENTE, CC98 20 19 0 33 26 0
7 1TIMONER FERRER, PERE 9 **ALFAZ DEL PI, CC96 30 0 0 36 30 0
8 4TARAZONA MARTINEZ, JORDI 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT86 26 30 0 30 0 0
9 11MARTINEZ PALAZON, GINES 9 **SAN VICENTE, CC85 18 17 0 28 22 0
10 8GRAMAGE MARTINEZ, FRAN 9 **ONTINYENT, CC64 28 36 0 0 0 0
11 14BENAVENT MORALES, RUBEN 9 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD48 24 24 0 0 0 0
12 7NEGRE BANDIN, ELOY 9 **ALARPA,CC40 0 16 0 0 24 0
13 5ANDRES MOLLA, VICENT 9 **LA FORCA, PC39 39 0 0 0 0 0
14 16ARRANZ LOPEZ, ADRIAN  9 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD39 19 20 0 0 0 0
15 84MORA RAMIREZ, HUGO 9 **SAN VICENTE, CC36 0 0 0 0 36 0
16 72FERRERO FERRERO, MATEO 9 **ONTINYENT, CC33 0 33 0 0 0 0
17 48HERRERO BERENGUER, CRISTIAN 9 **ONTINYENT, CC28 0 28 0 0 0 0
18 49RIBERA TORMO, SERGI 9 **ONTINYENT, CC26 0 26 0 0 0 0
19 50GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT18 0 18 0 0 0 0
20 10SANCHIS QUILIS, JOAN 9 **ONTINYENT, CC17 17 0 0 0 0 0
21 9RECATALA UREÑA, DIDAC 9 **ONTINYENT, CC16 16 0 0 0 0 0

Prueba:SCRATCH ALEVIN
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

-- 42TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS 7 **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA151 39 42 0 28 42 0
1 32RODENAS SAEZ, AARON 7 **DEMARRAGE VALENCIA, CC144 30 33 0 42 39 0
2 38PASTOR TERUEL, PAU 7 **SAN VICENTE, CC141 45 39 0 33 24 0
3 40CUBEDO MONTINS, KARLES 7 **TALLERES GRAÑANA, CC135 0 45 0 45 45 0
4 37CAMPILLO PARIS, LUCAS 7 **SAN VICENTE, CC131 26 36 0 36 33 0
5 43SEGURA GARCIA, ADRIANA 27 **ALMORADI, CC106 22 28 0 30 26 0
6 46ALMENA REQUENA, VALERIA 27 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD91 33 30 0 0 28 0
7 33PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS 7 GRANJA RINYA - BC PICASSENT81 42 0 0 39 0 0
8 31LLORCA RUIZ, FERRAN 7 **AITANA, CC49 19 0 0 0 30 0
9 85BORT LUCAS, ARNAU 7 BENICASSIM ESPORTS36 0 0 0 0 36 0
10 34PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL 7 **ONTINYENT, CC36 36 0 0 0 0 0
11 36GUIJARRO NAVAS, RUBEN 7 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC28 28 0 0 0 0 0
12 44BENEDICTO CAROT, MARTA 27 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD26 0 26 0 0 0 0
13 41SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU 7 **TRIASPORT, CE24 24 0 0 0 0 0
14 45CALATRAVA HERNANDEZ, SARA 27 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD20 20 0 0 0 0 0
15 35HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN 7 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC18 18 0 0 0 0 0

Prueba:SCRATCH JUNIOR MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

-- 6LOPEZ AROCA, CARLOS 13 DE LA UZ45 0 45 0 0 0 0
1 12MERENCIANO VERDEGUER, AARON 13 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE42 0 42 0 0 0 0
2 13MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO 13 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE39 0 39 0 0 0 0
3 9HERNANDEZ FURIO, SERGIO 13 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS36 0 36 0 0 0 0
4 19SERRANO CASTILLO, SERGIO 13 STEFANO GARZELLI TEAM33 0 33 0 0 0 0
5 2BORT LUCAS, MARC 13 AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA30 0 30 0 0 0 0
-- 23PACHECO OJERO, PABLO 13 DE LA UZ28 0 28 0 0 0 0
6 8ALVAREZ MARTINEZ, MARIO 13 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE26 0 26 0 0 0 0
7 21CERVERA MOCETE, MIGUEL 13 STEFANO GARZELLI TEAM24 0 24 0 0 0 0
8 10LOZANO MERINO, MARIO 13 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS22 0 22 0 0 0 0
9 3RAMOS CONSUEGRA, DAVID RAMON 13 AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA20 0 20 0 0 0 0
10 44COBO RECHE, MIGUEL 13 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS19 0 19 0 0 0 0
11 17NEGRE BANDIN, JORGE 13 **RODADORS CAMP DE TURIA, CC18 0 18 0 0 0 0
12 1LOZANO SORIANO, FRANCISCO 13 AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD17 0 17 0 0 0 0

Prueba:SCRATCH OPEN MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 41VILLAVERDE RODRIGUEZ, JOEL 14 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 45 0 45 0 0 0 0
2 32GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO 15 G D SUPERMERCADO FROIZ42 0 42 0 0 0 0
3 42OLIVARES TERRES, ABEL 14 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 39 0 39 0 0 0 0

Prueba:PUNTUACIÓN INFANTIL FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 26CAZORLA BRAVO, CANDELA 29 **SAN VICENTE, CC180 45 45 0 45 45 0
2 20MIRAVET LOZANO, AMANDA 29 **DEMARRAGE VALENCIA, CC162 39 39 0 42 42 0
3 28BASSI MARZAL, PAULA 29 **TALLERES GRAÑANA, CC139 36 36 0 39 28 0
-- 29TORNERO ORTEGA, GEMA 29 **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA126 30 30 0 36 30 0
4 18RICO RAMIREZ, VALERIA 29 **ALFAZ DEL PI, CC112 26 24 0 26 36 0
5 19MIRAVET LOZANO, DEBORA 29 **DEMARRAGE VALENCIA, CC110 28 28 0 28 26 0
6 21CARRION GONZALEZ, YANARA 29 GRANJA RINYA - BC PICASSENT98 0 26 0 33 39 0
7 22JIMENEZ GARCIA, NOA 29 ESCOLA SENGLARS INITIUM84 42 42 0 0 0 0
8 23SANCHIS GANDIA, CARLA 29 **ONTINYENT, CC66 33 33 0 0 0 0
9 83TEVAR TOLOSA, ISABEL 29 GRANJA RINYA - BC PICASSENT63 0 0 0 30 33 0
10 27IZQUIERDO GONZALVO, VEGA 29 **TALLERES GRAÑANA, CC46 22 0 0 0 24 0
11 24SORIA LORCA, ADRIANA 29 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC24 24 0 0 0 0 0
12 25PEREZ RODRIGUEZ, AITANA 29 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC20 20 0 0 0 0 0

Prueba:PUNTUACIÓN INFANTIL
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 2FORTEA VICENTE, ASIER 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT168 42 45 0 45 36 0
2 3MERENCIANO LOPEZ, ALVARO 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT133 36 19 0 39 39 0
3 6CRUCETA SANCHEZ, CARLOS 9 **GRUP DOS RODES, CC132 45 42 0 0 45 0
4 15MACHANCOSES SALAS, PABLO 9 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD117 33 0 0 42 42 0
5 12MIRAVALLES RECHE, ALEX 9 **SAN VICENTE, CC112 24 22 0 33 33 0
6 17CESPEDES BATALLA, JOAN 9 **VILA-REAL, CC108 39 39 0 0 30 0
7 1TIMONER FERRER, PERE 9 **ALFAZ DEL PI, CC94 30 0 0 36 28 0
8 4TARAZONA MARTINEZ, JORDI 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT82 19 33 0 30 0 0
9 11MARTINEZ PALAZON, GINES 9 **SAN VICENTE, CC69 0 17 0 28 24 0
10 8GRAMAGE MARTINEZ, FRAN 9 **ONTINYENT, CC62 26 36 0 0 0 0
11 14BENAVENT MORALES, RUBEN 9 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD50 20 30 0 0 0 0
12 16ARRANZ LOPEZ, ADRIAN  9 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD42 22 20 0 0 0 0
13 7NEGRE BANDIN, ELOY 9 **ALARPA,CC38 0 16 0 0 22 0
14 72FERRERO FERRERO, MATEO 9 **ONTINYENT, CC28 0 28 0 0 0 0
15 5ANDRES MOLLA, VICENT 9 **LA FORCA, PC28 28 0 0 0 0 0
16 48HERRERO BERENGUER, CRISTIAN 9 **ONTINYENT, CC26 0 26 0 0 0 0
17 84MORA RAMIREZ, HUGO 9 **SAN VICENTE, CC26 0 0 0 0 26 0
18 49RIBERA TORMO, SERGI 9 **ONTINYENT, CC24 0 24 0 0 0 0
19 50GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL 9 GRANJA RINYA - BC PICASSENT18 0 18 0 0 0 0
20 10SANCHIS QUILIS, JOAN 9 **ONTINYENT, CC18 18 0 0 0 0 0
21 9RECATALA UREÑA, DIDAC 9 **ONTINYENT, CC17 17 0 0 0 0 0

Prueba:PUNTUACIÓN ALEVIN
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

-- 42TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS 7 **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA159 36 45 0 36 42 0
1 32RODENAS SAEZ, AARON 7 **DEMARRAGE VALENCIA, CC144 33 33 0 39 39 0
2 37CAMPILLO PARIS, LUCAS 7 **SAN VICENTE, CC141 39 36 0 30 36 0
3 40CUBEDO MONTINS, KARLES 7 **TALLERES GRAÑANA, CC132 0 42 0 45 45 0
4 43SEGURA GARCIA, ADRIANA 27 **ALMORADI, CC108 19 28 0 28 33 0
5 38PASTOR TERUEL, PAU 7 **SAN VICENTE, CC96 0 39 0 33 24 0
6 46ALMENA REQUENA, VALERIA 27 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD86 30 30 0 0 26 0
7 33PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS 7 GRANJA RINYA - BC PICASSENT84 42 0 0 42 0 0
8 31LLORCA RUIZ, FERRAN 7 **AITANA, CC52 24 0 0 0 28 0
9 34PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL 7 **ONTINYENT, CC45 45 0 0 0 0 0
10 85BORT LUCAS, ARNAU 7 BENICASSIM ESPORTS30 0 0 0 0 30 0
11 41SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU 7 **TRIASPORT, CE28 28 0 0 0 0 0
12 44BENEDICTO CAROT, MARTA 27 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD26 0 26 0 0 0 0
13 45CALATRAVA HERNANDEZ, SARA 27 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD26 26 0 0 0 0 0
14 36GUIJARRO NAVAS, RUBEN 7 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC22 22 0 0 0 0 0
15 35HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN 7 **PROMESAS DE ALFAFAR, CC20 20 0 0 0 0 0

Prueba:KEIRIN OPEN FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 32PUYO GARCIA, NAYARA 31 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL90 45 0 0 0 45 0

Prueba:KEIRIN CADETE FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 10GRAÑANA SORLI, DANIELA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL81 45 0 0 0 36 0
2 9GRAÑANA SORLI, ANDREA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL81 42 0 0 0 39 0
3 8VALERO PAUNER, VERA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL78 36 0 0 0 42 0
4 7TOLEDO MARTINEZ, LEYRE 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL75 30 0 0 0 45 0
5 3ALMENA REQUENA, LEYRE 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL72 39 0 0 0 33 0
6 6RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL63 33 0 0 0 30 0
7 4GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE 30 U.C. FUENLABRADA54 26 0 0 0 28 0
8 1ROCA GUERRI, ROSALIA 30 VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES48 24 0 0 0 24 0
9 2ROSSATO, AIDA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL28 28 0 0 0 0 0
10 11LORES BACA, ANDREA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL26 0 0 0 0 26 0
11 5BOU DARAS, LUCIA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL22 22 0 0 0 0 0

Prueba:KEIRIN CADETE MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 8MELNIKOV, OLEG 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS90 45 0 0 0 45 0
2 17DOMINGUEZ LAYUNTA, HECTOR 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT81 39 0 0 0 42 0
3 22ORTS ROCHE, OSCAR 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS70 42 0 0 0 28 0
4 18CARRION GONZALEZ, ROY 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT69 36 0 0 0 33 0
5 14ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR 11 LUCTA - GRUPO SIME67 28 0 0 0 39 0
6 16RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT59 33 0 0 0 26 0
7 9BACHERO SABUCO, JAVIER 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS46 16 0 0 0 30 0
8 23LEAL PALAZON, NOEL 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS39 17 0 0 0 22 0
9 21CALLADO LORENTE, ALEJANDRO 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS38 14 0 0 0 24 0
-- 20HURTADO MORAN, DANIEL 11 SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI37 18 0 0 0 19 0
10 37IGUAL UBEDA, ERIC 11 LUCTA - GRUPO SIME36 0 0 0 0 36 0
11 1LLORCA RUIZ, FRANCESC 11 RESTAURANTE ZAFIRO TEAM34 19 0 0 0 15 0
12 26MATEEV POPOV, MATEO MATEY 11 ESETEC-PIKOLINOS33 15 0 0 0 18 0
13 10MARTINEZ PALAZON, JAIME 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS30 30 0 0 0 0 0
14 24PASTOR TERUEL, JOEL 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS29 13 0 0 0 16 0
15 15GALLEGO GARNES, HECTOR 11 BONILLO TEAM26 26 0 0 0 0 0
16 19MORTES MARTINEZ, IKER 11 JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT24 24 0 0 0 0 0
17 6DOLZ LUCAS , LUIS 11 AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD22 22 0 0 0 0 0
18 12MONPEAN LLORENS, MIGUEL  11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS22 10 0 0 0 12 0
19 7SANSANO CESPEDES, ALVARO 11 ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE20 0 0 0 0 20 0
20 13BONET ASENSIO, DARIO 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS20 20 0 0 0 0 0
21 38ORTUÑO CAÑADAS, HUGO 11 LUCTA - GRUPO SIME17 0 0 0 0 17 0
22 11PELLIN GUIJARRO, JOAN 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS14 0 0 0 0 14 0
23 29GARCIA FONT, ALEJANDRO 11 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS13 0 0 0 0 13 0
24 3PAREDES RIVERA, JONATHAN 11 AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD12 12 0 0 0 0 0
25 25ALMAJANO AMARO, ANDER 11 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD11 11 0 0 0 0 0
26 4RODENAS SAEZ, ALEXIS 11 AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA9 9 0 0 0 0 0

Prueba:KEIRIN JUNIOR MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 5DIAZ CHILET, RICARDO 13 DRONE HOPPER GSPORT TEIKA87 42 0 0 0 45 0
-- 18DIEZ LOPEZ, UNAI 13 RECAMBIOS CALLEJO73 45 0 0 0 28 0
2 13MERENCIANO LOPEZ, ALEJANDRO 13 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE72 39 0 0 0 33 0
3 2BORT LUCAS, MARC 13 AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA67 28 0 0 0 39 0
4 15SEGURA GARCIA, JOSE 13 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE66 36 0 0 0 30 0
-- 6LOPEZ AROCA, CARLOS 13 DE LA UZ58 16 0 0 0 42 0
-- 23PACHECO OJERO, PABLO 13 DE LA UZ58 22 0 0 0 36 0
5 12MERENCIANO VERDEGUER, AARON 13 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE52 30 0 0 0 22 0
6 19SERRANO CASTILLO, SERGIO 13 STEFANO GARZELLI TEAM51 33 0 0 0 18 0
7 8ALVAREZ MARTINEZ, MARIO 13 INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE50 24 0 0 0 26 0
8 3RAMOS CONSUEGRA, DAVID RAMON 13 AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA38 14 0 0 0 24 0
9 17NEGRE BANDIN, JORGE 13 **RODADORS CAMP DE TURIA, CC30 10 0 0 0 20 0
10 22GUTIERREZ MERCADER, IBAN 13 BATHCO26 26 0 0 0 0 0
-- 4FAJARDO TOLEDO, ALEX 13 TEAM BILOX20 20 0 0 0 0 0
-- 91SANCHEZ DEL RAMO, DIEGO  13 MANUELA FUNDACION19 0 0 0 0 19 0
11 10LOZANO MERINO, MARIO 13 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS19 19 0 0 0 0 0
12 9HERNANDEZ FURIO, SERGIO 13 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS18 18 0 0 0 0 0
13 7CATALIN, MIHAI RAZVAN 13 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS17 17 0 0 0 0 0
-- 14SANCHEZ DIAZ, HUGO 13 MANUELA FUNDACION15 15 0 0 0 0 0
-- 16BARROS CALVO, ARTURO 13 NORINVER13 13 0 0 0 0 0
14 1LOZANO SORIANO, FRANCISCO 13 AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD12 12 0 0 0 0 0
15 21CERVERA MOCETE, MIGUEL 13 STEFANO GARZELLI TEAM11 11 0 0 0 0 0
16 20GUIJARRO NAVAS, JUAN JOSE 13 **STEFANO GARZELLI TEAM, CD9 9 0 0 0 0 0
17 11MURCIA GRANE, JAIME 13 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS8 8 0 0 0 0 0

Prueba:KEIRIN OPEN MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 43MONTORO BALBASTRE, GERARD 14 MANUELA FUNDACION45 45 0 0 0 0 0
-- 90RODENAS MADRIGAL, PABLO 14 YOUR BIKE ULB SPORT45 0 0 0 0 45 0
2 32GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO 15 G D SUPERMERCADO FROIZ42 42 0 0 0 0 0
-- 39PERONA OGALLAR, FRANCISCO JAVIER 15 **VALDEPEÑAS CLUB CICLISTA39 39 0 0 0 0 0
3 42OLIVARES TERRES, ABEL 14 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 36 36 0 0 0 0 0
4 33SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN 17 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA33 33 0 0 0 0 0
5 35CARRION MECHO, JAVI 18 ACQUABELLA-GRUPO NEXTA30 30 0 0 0 0 0
6 36CESPEDES BENEDITO, PEDRO 19 **PASARELA LUCCIOLA, CC28 28 0 0 0 0 0
7 37SERRANO RUBIO, SERGIO 15 STEFANO GARZELLI TEAM26 26 0 0 0 0 0
8 31GIL, VICTOR 15 **CAMPIO LLORENS, CC24 24 0 0 0 0 0
-- 40MORERA PEDROLA, JOSEP 17 **MONTBIKE MONTBRIO CLUB ESPORTI22 22 0 0 0 0 0
9 41VILLAVERDE RODRIGUEZ, JOEL 14 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 20 20 0 0 0 0 0
10 38ARAMBURU, FRANCO 15 **THE BIKE RUN, CC19 19 0 0 0 0 0

Prueba:ELIMINACIÓN OPEN FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 32PUYO GARCIA, NAYARA 31 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL45 0 45 0 0 0 0

Prueba:ELIMINACIÓN CADETE FEMENINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SANVICENTE1

SANVICENTE2

Onda

SANVICENTE3

SANVICENTE4

ONTINYENT

1 10GRAÑANA SORLI, DANIELA 30 HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL45 0 45 0 0 0 0
